2022よさこい鳴子踊り特別演舞 第二日 夜の部
追手筋 8月11日 夜の部(1) 17:35〜19:05
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネットでよさこい高知 | 17:35 | |||
2 | 学校法人 日吉学園 | 17:38 | |||
3 | 菜園場Activation by ペプシ | 17:41 | |||
4 | 祭会 | 大阪 | 17:44 | ||
5 | 仁淀川町 なないろ | 17:47 | |||
6 | 夢源風人 | 大阪 | 17:50 | ||
7 | 一期一笑 | 東京 | 17:53 | ||
8 | 帯屋町筋 | 17:56 | |||
9 | 純真連 | 愛媛 | 17:59 | ||
10 | よさこいチーム炎〜ほむら〜 | 18:02 | |||
11 | ほにや | 18:05 | |||
12 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京 | 18:08 | ||
13 | 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム | 海外 | 18:11 | ||
14 | かんしゃら | 大阪 | 18:14 | ||
15 | おおとよ | 18:17 | |||
16 | にぎわいボニートfrom 3.11 & D.T広蓮 & 東京土佐寮UC with 根室四島踊り子隊 | 18:20 | |||
17 | 俄嘉屋 | 岡山 | 18:23 | ||
18 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 18:26 | |||
19 | おきゃく屋 | 18:29 | |||
20 | 須賀IZANAI連 | 18:32 | |||
21 | RHKこうち | 18:35 | |||
22 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 18:38 | |||
23 | 桜(高知中央高等学校) | 18:41 | |||
24 | (※欠番) | - | |||
25 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 18:47 |
追手筋 8月11日 夜の部(2)19:45〜21:15
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都 | 19:48 | ||
27 | Glanz | 愛知 | 19:45 | ||
28 | 高知銀行 | 19:54 | |||
29 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 19:51 | |||
30 | ひろめたらん会 | 兵庫 | 20:00 | ||
31 | いちぜん | 19:57 | |||
32 | 総合クラブとさ「青龍」 | 20:06 | |||
33 | めごみ-明神林業- | 20:03 | |||
34 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 20:12 | |||
35 | 学生よさこいチーム粋恋 | 20:09 | |||
36 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 20:18 | |||
37 | 高知市役所踊り子隊 | 20:15 | |||
38 | 琥珀 | 20:24 | |||
39 | 天空しなと屋 茜丸×明星 | 東京 | 20:21 | ||
40 | 大橋通り踊り子隊 | 20:30 | |||
41 | 天空しなと屋 しん | 東京 | 20:27 | ||
42 | とらっくよさこい(ちふれ) | 20:36 | |||
43 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京 | 20:33 | ||
44 | Summer Zipper | 東京 | 20:42 | ||
45 | ぞっこん町田'98 | 東京 | 20:39 | ||
46 | さぬき舞人 | 香川 | 20:48 | ||
47 | エースワングループ | 20:45 | |||
48 | (※欠番) | - | |||
49 | あったか高知踊り子隊 | 20:51 |
第一日 昼の部 | 第一日 夜の部 | 第二日 昼の部 | 第二日 夜の部
トップページに戻る
Copyright © 2022, Tadashi Mori. All Rights Reserved.