2022よさこい鳴子踊り特別演舞 第一日 夜の部
追手筋 8月10日 夜の部(1) 17:35〜19:05
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安芸東陣 | 17:35 | |||
2 | 香南市こどもよさこい連合会 | 17:38 | |||
3 | ふくびじん | 17:41 | |||
4 | 認定こども園「チームうしのす家」 | 17:44 | |||
5 | てんてこ舞 | 17:47 | |||
6 | obrigado花山海 | 17:50 | |||
7 | よさこい塾Ψありがた屋 | 三重 | 17:53 | ||
8 | 國士舞双 | 17:56 | |||
9 | 華舞鬼蜂 | 岡山 | 17:59 | ||
10 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 18:02 | |||
11 | M・I | 18:05 | |||
12 | 舞龍人 | 18:08 | |||
13 | よさこい8 | 18:11 | |||
14 | au | 18:14 | |||
15 | 高知県立農業大学校 | 18:17 | |||
16 | 上總組 | 埼玉 | 18:20 | ||
17 | 七福よさこい連 祝禧 | 東京 | 18:23 | ||
18 | TACYON | 18:26 | |||
19 | 万々商店街 万々歳 | 19:29 | |||
20 | 上町よさこい鳴子連 | 18:32 | |||
21 | なるたか | 18:35 | |||
22 | (※欠番) | - | |||
23 | ちゃきる | 東京 | 18:41 |
追手筋 8月10日 夜の部(2)19:45〜21:15
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
26 | Summer PenguinS | 19:48 | |||
27 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 東京 | 19:45 | ||
28 | 高知学生旅鯨人 | 19:54 | |||
29 | 四国銀行 | 19:51 | |||
30 | ほろろ一座 | 愛媛 | 20:00 | ||
31 | 祭屋よさこい踊り子隊 | 19:57 | |||
32 | 香川大学よさこい連風華 | 香川 | 20:06 | ||
33 | 幡多舞人 | 20:03 | |||
34 | 濱長花神楽 | 20:12 | |||
35 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛 | 20:09 | ||
36 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 岡山 | 20:18 | ||
37 | 高知大学南溟寮 | 20:15 | |||
38 | NPOうげうげ王国 | 20:24 | |||
39 | 天空しなと屋 吉長 | 東京 | 20:21 | ||
40 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 20:30 | |||
41 | なかとさもん | 20:27 | |||
42 | 万屋千家【大盆踊り大会】 | 東京 | 20:36 | ||
43 | 丸亀ごんな連 | 愛媛 | 20:33 | ||
44 | りぼん de Yosakoi 「結心」 | 20:42 | |||
45 | 祭三代・IKU! | 20:39 | |||
46 | (※欠番) | - | |||
47 | かざね | 東京 | 20:45 | ||
48 | (※欠番) | - | |||
49 | あったか高知踊り子隊 | 20:51 |
第一日 昼の部 | 第一日 夜の部 | 第二日 昼の部 | 第二日 夜の部
トップページに戻る
Copyright © 2022, Tadashi Mori. All Rights Reserved.