2022よさこい鳴子踊り特別演舞 第一日 昼の部
追手筋 8月10日 昼の部(1) 13:15〜14:45
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 13:15 | |||
2 | ネットでよさこい高知 | 13:18 | |||
3 | 認定こども園みかづき幼稚園 | 13:21 | |||
4 | 菜園場Activation by ペプシ | 13:24 | |||
5 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 13:27 | |||
6 | 仁淀川町 なないろ | 13:30 | |||
7 | 学校法人 日吉学園 | 13:33 | |||
8 | 一期一笑 | 東京 | 13:36 | ||
9 | 祭会 | 大阪 | 13:39 | ||
10 | 純真連 | 愛媛 | 13:42 | ||
11 | 夢源風人 | 大阪 | 13:45 | ||
12 | ほにや | 13:48 | |||
13 | 帯屋町筋 | 13:51 | |||
14 | 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム | 国際 | 13:54 | ||
15 | よさこいチーム炎〜ほむら〜 | 13:57 | |||
16 | おおとよ | 14:00 | |||
17 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京 | 14:03 | ||
18 | 俄嘉屋 | 岡山 | 14:06 | ||
19 | かんしゃら | 大阪 | 14:09 | ||
20 | おきゃく屋 | 14:12 | |||
21 | にぎわいボニートfrom 3.11 & D.T広蓮 & 東京土佐寮UC with 根室四島踊り子隊 | 14:15 | |||
22 | RHKこうち | 14:18 | |||
23 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 14:21 | |||
24 | 桜(高知中央高等学校) | 14:24 | |||
25 | 須賀IZANAI連 | 14:27 |
追手筋 8月10日 昼の部(2)15:25〜16:55
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 15:28 | |||
27 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 15:25 | |||
28 | Glanz | 愛知 | 15:34 | ||
29 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都 | 15:31 | ||
30 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 15:40 | |||
31 | 高知銀行 | 15:37 | |||
32 | いちぜん | 15:46 | |||
33 | ひろめたらん会 | 15:43 | |||
34 | めごみ-明神林業- | 15:52 | |||
35 | 総合クラブとさ「青龍」 | 15:49 | |||
36 | 学生よさこいチーム粋恋 | 15:58 | |||
37 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 15:55 | |||
38 | 高知市役所踊り子隊 | 16:04 | |||
39 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 16:01 | |||
40 | 天空しなと屋 茜丸×明星 | 東京 | 16:10 | ||
41 | 琥珀 | 16:07 | |||
42 | 天空しなと屋 しん | 東京 | 16:16 | ||
43 | 大橋通り踊り子隊 | 16:13 | |||
44 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京 | 16:22 | ||
45 | とらっくよさこい(ちふれ) | 16:19 | |||
46 | ぞっこん町田'98 | 東京 | 16:28 | ||
47 | Summer Zipper | 東京 | 16:25 | ||
48 | エースワングループ | 16:34 | |||
49 | さぬき舞人 | 香川 | 16:31 | ||
50 | (※欠番) | - | |||
51 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 16:37 |
第一日 昼の部 | 第一日 夜の部 | 第二日 昼の部 | 第二日 夜の部
トップページに戻る
Copyright © 2022, Tadashi Mori. All Rights Reserved.