2022よさこい鳴子踊り特別演舞 第二日 昼の部
追手筋 8月11日 昼の部(1) 13:15〜14:45
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香南市こどもよさこい連合会 | 13:15 | |||
2 | 安芸東陣 | 13:18 | |||
3 | 認定こども園「チームうしのす家」 | 13:21 | |||
4 | ふくびじん | 広島 | 13:24 | ||
5 | obrigado花山海 | 13:27 | |||
6 | てんてこ舞 | 13:30 | |||
7 | 國士舞双 | 13:33 | |||
8 | よさこい塾Ψありがた屋 | 三重 | 13:36 | ||
9 | 高知リハビリテーション専門職大学 | 13:39 | |||
10 | 華舞鬼蜂 | 岡山 | 13:42 | ||
11 | 舞龍人 | 山口 | 13:45 | ||
12 | M・I | 13:48 | |||
13 | au | 13:51 | |||
14 | よさこい8 | 13:54 | |||
15 | 上總組 | 埼玉 | 13:57 | ||
16 | 高知県立農業大学校 | 14:00 | |||
17 | TACYON | 14:03 | |||
18 | 七福よさこい連 祝禧 | 東京 | 14:06 | ||
19 | 上町よさこい鳴子連 | 14:09 | |||
20 | 万々商店街 万々歳 | 14:12 | |||
21 | Summer PenguinS | 14:15 | |||
22 | なるたか | 14:18 | |||
23 | 高知学生旅鯨人 | 14:21 | |||
24 | ちゃきる | 東京 | 14:24 | ||
25 | 相模RANBU○ | 神奈川 | 14:27 |
追手筋 8月11日 昼の部(2)15:25〜16:55
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 東京 | 15:28 | ||
27 | 備後ばらバラよさこい踊り子隊 | 広島 | 15:25 | ||
28 | 四国銀行 | 15:34 | |||
29 | ほろろ一座 | 愛媛 | 15:31 | ||
30 | 祭屋よさこい踊り子隊 | 15:40 | |||
31 | 山口大学よさこいやっさん!! | 山口 | 15:37 | ||
32 | 幡多舞人 | 15:46 | |||
33 | お喜楽屋 | 香川 | 15:43 | ||
34 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛 | 15:52 | ||
35 | 香川大学よさこい連風華 | 香川 | 15:49 | ||
36 | 高知大学南溟寮 | 15:58 | |||
37 | 濱長花神楽 | 15:55 | |||
38 | 天空しなと屋 吉長 | 東京 | 16:04 | ||
39 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 岡山 | 16:01 | ||
40 | なかとさもん | 16:10 | |||
41 | NPOうげうげ王国 | 16:07 | |||
42 | 丸亀ごんな連 | 愛媛 | 16:16 | ||
43 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 16:13 | |||
44 | 祭三代・IKU! | 16:22 | |||
45 | いよさこい!!華魅 | 愛媛 | 16:19 | ||
46 | かざね | 東京 | 16:28 | ||
47 | 万屋千家【大盆踊り大会】 | 東京 | 16:25 | ||
48 | (※欠番) | - | |||
49 | りぼん de Yosakoi 「結心」 | 16:31 | |||
50 | (※欠番) | - | |||
51 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 16:37 |
第一日 昼の部 | 第一日 夜の部 | 第二日 昼の部 | 第二日 夜の部
トップページに戻る
Copyright © 2022, Tadashi Mori. All Rights Reserved.