第64回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Summer Zipper | 70 | 東京都 | 17:45 | |
2 | びさんじん | 35 | 17:47 | ||
3 | き・ら・り | 100 | 17:50 | ||
4 | よさこい演舞連 ほろろ | 140 | 17:52 | ||
5 | もみのき幼稚園 | 100 | 17:55 | ||
6 | 万々商店街 万々歳 | 120 | 17:57 | ||
7 | 俄嘉屋 | 50 | 18:00 | ||
8 | 姫龍z | 60 | 18:02 | ||
9 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 80 | 18:05 | ||
10 | 華舞 鬼蜂 | 40 | 岡山県 | 18:07 | |
11 | 学生よさこいチーム〜粋恋〜 | 150 | 18:10 | ||
12 | セントラルグループ踊り子隊 | 100 | 18:12 | ||
13 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 110 | 18:15 | ||
14 | 丸亀ごんな連 | 48 | 香川県 | 18:17 | |
15 | エースワングループ | 100 | 18:20 | ||
16 | 亞空遊師 | 100 | 18:22 | ||
17 | 月下桜舞連 | 50 | 18:25 | ||
18 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 120 | 18:27 | ||
19 | よんでん | 120 | 18:30 | ||
20 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 東京都 | 18:32 | |
21 | おきゃく屋 | 137 | 18:35 | ||
22 | ちかもり | 100 | 18:37 | ||
23 | 高知大学医学部よさこいチーム醫−KUSUSHI− | 55 | 18:40 | ||
24 | 浜舞風 和蔵樂 with よさ媛 | 55 | 愛媛県 | 18:42 | |
25 | 鴨っ子魂 | 40 | 18:45 | ||
26 | T−style | 80 | 18:47 | ||
27 | 高知県ユースホステル連 | 60 | 18:50 | ||
28 | まいや | 40 | 18:52 | ||
29 | 風来〜ふらり〜 | 120 | 18:55 | ||
30 | 上總組 | 130 | 埼玉県 | 18:57 | |
31 | よさこい国際交流隊 | 150 | 19:00 | ||
32 | 喰人 with テックス | 120 | 19:02 | ||
33 | 桜(高知中央高等学校) | 130 | 19:05 | ||
34 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 19:07 | ||
35 | au | 140 | 19:10 | ||
36 | 幡多舞人 | 100 | 19:12 | ||
37 | HOME | 80 | 19:15 | ||
38 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 19:17 | ||
39 | 日章踊り子隊 | 50 | 19:20 | ||
40 | NTTドコモ | 100 | 19:22 | ||
41 | 愛・彩媛 | 40 | 愛媛県 | 19:25 | |
42 | 國士舞双 | 120 | 19:27 | ||
43 | ネットでよさこい高知 | 95 | 19:30 | ||
44 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 120 | 19:32 | ||
45 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 38 | 岡山県 | 19:35 | |
46 | 祭彩華 | 48 | 愛媛県 | 19:37 | |
47 | 茶蔵-chakura- | 80 | 19:40 | ||
48 | 帯屋町筋 | 130 | 19:42 | ||
49 | 竜宮の遣い | 100 | 19:45 | ||
50 | 高知県青年団50周年・にぎわいボニート from 3.11 | 90 | 19:47 | ||
51 | よさこい連「わ」 | 80 | 19:50 | ||
52 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 90 | 19:52 | ||
53 | 百物語 | 40 | 19:55 | ||
54 | Rouce | 100 | 19:57 | ||
55 | すさき〜真実〜 | 60 | 20:00 | ||
56 | ふっこう連 | 80 | 20:02 | ||
57 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 105 | 20:05 | ||
58 | なかとさもん | 62 | 20:07 | ||
59 | 夢源風人 | 100 | 大阪府 | 20:10 | |
60 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪府 | 20:12 | |
61 | 跳乱舞 | 65 | 東京都 | 20:15 | |
62 | ひとひら | 120 | 20:17 | ||
63 | ほにや | 150 | 20:20 | ||
64 | よさこい職人衆 祭仁 | 50 | 20:22 | ||
65 | アイレディース化粧品 | 100 | 20:25 | ||
66 | 濱長花神楽 | 150 | 20:27 | ||
67 | よさこい縁連 彩翔 | 50 | 20:30 | ||
68 | かなばる | 100 | 20:32 | ||
69 | 陽 | 85 | 20:35 | ||
70 | 無国籍 | 150 | 20:37 | ||
71 | RINN | 100 | 20:40 | ||
72 | 大橋通り踊り子隊 | 120 | 20:42 | ||
73 | めごみ−明神林業− | 60 | 20:45 | ||
74 | 高知銀行 | 60 | 20:47 | ||
75 | 高知大学 南溟寮 | 20 | 20:50 | ||
76 | 一期一笑 | 120 | 20:52 | ||
77 | あたごまち愛組氣炎一座 | 100 | 20:55 | ||
78 | M・I(ⅡⅢ) | 30 | 20:57 | ||
79 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 21:00 | ||
80 | トヨタカローラ高知株式会社・西山グループ | 100 | 21:02 | ||
81 | ぞっこん町田'98 | 80 | 東京都 | 21:05 | |
82 | サボタージュ | 140 | 21:07 | ||
83 | いなん | 110 | 21:10 | ||
84 | よさこい連 伊呂波 | 68 | 岡山県 | 21:12 | |
85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第64回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2017, Tadashi Mori. All Rights Reserved.