第64回よさこい祭り/追手筋11日昼の部
追手筋本部競演場11日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あさひ はっぴぃ ぼいす | 80 | 13:15 | ||
2 | 香南市こどもよさこい連合会 | 120 | 13:17 | ||
3 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 120 | 13:20 | ||
4 | にこにこ隊 | 70 | 13:23 | ||
5 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 55 | 13:26 | ||
6 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 70 | 13:29 | ||
7 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 13:31 | ||
8 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 94 | 13:34 | ||
9 | 高須子ども会 | 100 | 13:37 | ||
10 | 高知市子ども会連合会 | 100 | 13:40 | ||
11 | 高知学生 旅鯨人 | 100 | 13:43 | ||
12 | バイタル家(バイタルフス高知×テクノクラフト高知) | 120 | 13:45 | ||
13 | 東印度公司 | 80 | 13:48 | ||
14 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都府 | 13:51 | |
15 | HAIR MAKE SALON FACE | 120 | 13:54 | ||
16 | 高知りょうまライオンズクラブ | 60 | 13:57 | ||
17 | 立正佼成会 高知教会 | 100 | 13:59 | ||
18 | 梼原 | 100 | 14:02 | ||
19 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 14:05 | ||
20 | 四国ろうきん | 100 | 14:08 | ||
21 | NPOうげうげ王国 | 135 | 14:11 | ||
22 | 魂響-たまゆら- | 50 | 14:13 | ||
23 | お喜楽家 | 60 | 香川県 | 14:16 | |
24 | 高松よさこい連 | 65 | 14:19 | ||
25 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 14:22 | ||
26 | 祭人衆 | 108 | 14:25 | ||
27 | obrigado花山海 | 104 | 14:27 | ||
28 | 旭食品 | 120 | 14:30 | ||
29 | さぬき舞人 | 90 | 香川県 | 14:33 | |
30 | Team GET | 50 | 14:36 | ||
31 | 須賀IZANAI連 | 150 | 14:39 | ||
32 | り組 | 70 | 14:41 | ||
33 | 和建設しあわせ踊り子隊 | 130 | 14:44 | ||
34 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 14:47 | ||
35 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 120 | 14:50 | ||
36 | さぬき踊らんな連 | 60 | 14:53 | ||
37 | 爽郷やまもと連 | 55 | 香川県 | 14:55 | |
38 | RHK-くろしお | 100 | 14:58 | ||
39 | こうべりや | 70 | 15:01 | ||
40 | 細木病院グループ | 80 | 15:04 | ||
41 | アローズ | 80 | 15:07 | ||
42 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 120 | 東京都 | 15:09 | |
43 | 青ノ春 | 55 | 15:12 | ||
44 | おはな | 60 | 15:15 | ||
45 | 十人十彩 | 140 | 15:18 | ||
46 | 高知県立農業大学校 | 52 | 15:21 | ||
47 | お喜楽家〜樂〜 | 74 | 香川県 | 15:23 | |
48 | NTT西日本高知支店 | 100 | 15:26 | ||
49 | おおとよ | 70 | 15:29 | ||
50 | 支志團 | 40 | 広島県 | 15:32 | |
51 | 夢現〜いちぜん〜 | 100 | 15:35 | ||
52 | 俵屋グループ | 120 | 15:37 | ||
53 | 総合クラブとさ「青龍」 | 120 | 15:40 | ||
54 | てんてこ舞 | 83 | 15:43 | ||
55 | 朱七 | 110 | 15:46 | ||
56 | 高知信用金庫 | 60 | 15:49 | ||
57 | PlusOne | 50 | 15:51 | ||
58 | 陣 | 130 | 15:54 | ||
59 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 90 | 15:57 | ||
60 | 纏り家・尽-Maturiya・Jin- | 100 | 16:00 | ||
61 | PRIME MEMBER | 110 | 16:03 | ||
62 | 本山さくら | 50 | 16:05 | ||
63 | 四国銀行 | 120 | 16:08 | ||
64 | よさこいチーム炎〜ほむら〜 | 120 | 16:11 | ||
65 | Artwave × AZJ | 90 | 16:14 | ||
66 | なんててかんてて | 50 | 16:17 | ||
67 | 安芸 東陣 | 80 | 16:19 | ||
68 | 高知大学よさこいエイサーサークル南風〜ぱいかじ〜 | 50 | 16:22 | ||
69 | ざっくばらん佐川 | 60 | 16:25 | ||
70 | 高知高専 学生会 | 85 | 16:28 | ||
71 | だるま | 150 | 16:31 | ||
72 | JR四国踊子隊 | 60 | 16:33 | ||
73 | TACYON | 100 | 16:36 | ||
74 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 16:39 | ||
75 | Summer PenguinS | 60 | 16:42 | ||
76 | 松山よさこい風舞人 | 50 | 愛媛県 | 16:45 | |
77 | ミヤタジュク | 110 | 16:47 | ||
78 | 認定こども園 春野学園 | 100 | 16:50 | ||
79 | 伊予からの風 純信連 | 104 | 愛媛県 | 16:53 | |
80 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 16:56 | ||
81 | 高新RKCグループ | 100 | 16:59 | ||
82 | ARU Belly 一座 | 80 | 17:01 | ||
83 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 140 | 京都府 | 17:04 | |
84 | 浪花乱風 | 120 | 大阪府 | 17:07 | |
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第64回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2017, Tadashi Mori. All Rights Reserved.