第64回よさこい祭り/追手筋10日夜の部

追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30

奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。

No. 団体名 参加人数 出場回数 出身県 時刻
1 Reebarg(リーバージ) 85     17:45
2 あさひ はっぴぃ ぼいす 80     17:47
3 にこにこ隊 70     17:50
4 菜園場“菜の笑”さ組 120     17:52
5 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 70     17:55
6 安芸子ども会連合会“あき童子” 55     17:57
7 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 94     18:00
8 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100     18:02
9 高知市子ども会連合会 100     18:05
10 高須子ども会 100     18:07
11 バイタル家(バイタルフス高知×テクノクラフト高知) 120     18:10
12 高知学生 旅鯨人 100     18:12
13 京都チーム「櫻嵐洛」 130     18:15
14 東印度公司 80     18:17
15 高知りょうまライオンズクラブ 60     18:20
16 HAIR MAKE SALON FACE 120     18:22
17 梼原 100     18:25
18 立正佼成会 高知教会 100     18:27
19 四国ろうきん 100     18:30
20 ダンスクリームAZUKI by 建匠 80     18:32
21 魂響−たまゆら− 50     18:35
22 NPOうげうげ王国 135     18:37
23 バービーズ 50     18:40
24 お喜楽家 60   香川県 18:42
25 祭人衆 108     18:45
26 上町よさこい鳴子連 150     18:47
27 旭食品 120     18:50
28 obrigado花山海 104     18:52
29 Team GET 50     18:55
30 さぬき舞人 90   香川県 18:57
31 り組 70     19:00
32 須賀IZANAI連 150     19:02
33 高知市役所踊り子隊 100     19:05
34 和建設しあわせ踊り子隊 130     19:07
35 さぬき踊らんな連 60   香川県 19:10
36 祭屋−Saiya−よさこい踊り子隊 120     19:12
37 RHK−くろしお 100     19:15
38 爽郷やまもと連 55   香川県 19:17
39 細木病院グループ 80     19:20
40 こうべりや 70     19:22
41 早稲田大学よさこいチーム東京花火 120   東京都 19:25
42 アローズ 80     19:27
43 逢坂夢帆 90     19:30
44 青ノ春 55     19:32
45 高知県立農業大学校 52     19:35
46 十人十彩 140     19:37
47 NTT西日本高知支店 100     19:40
48 お喜楽家〜樂〜 74   香川県 19:42
49 支志團 40   広島県 19:45
50 おおとよ 70     19:47
51 俵屋グループ 120     19:50
52 夢現〜いちぜん〜 100     19:52
53 てんてこ舞 83     19:55
54 総合クラブとさ「青龍」 120     19:57
55 高知信用金庫 60     20:00
56 朱七 110     20:02
57 130     20:05
58 PlusOne 50     20:07
59 纏り家・尽−Maturiya・Jin− 100     20:10
60 高知工科大学よさこい踊り子隊 90     20:12
61 本山さくら 50     20:15
62 PRIME MEMBER 110     20:17
63 よさこいチーム炎〜ほむら〜 120     20:20
64 四国銀行 120     20:22
65 なんててかんてて 50   愛媛県 20:25
66 Artwave × AZJ 90     20:27
67 高知大学よさこいエイサーサークル南風〜ぱいかじ〜 50     20:30
68 安芸 東陣 80     20:32
69 高知高専 学生会 85     20:35
70 ざっくばらん佐川 60     20:37
71 JR四国踊子隊 60     20:40
72 だるま 150     20:42
73 北海道高知県人会&県庁正調クラブ 70     20:45
74 TACYON 100     20:47
75 松山よさこい風舞人 50   愛媛県 20:50
76 Summer PenguinS 60     20:52
77 まるぐ 42     20:55
78 ミヤタジュク 110     20:57
79 本丁筋踊り子隊 100     21:00
80 伊予からの風 純信連 104   愛媛県 21:02
81 ARU Belly 一座 80     21:05
82 高新RKCグループ 100     21:07
83 浪花乱風 120   大阪府 21:10
84 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 140   京都府 21:12
85 あったか高知 150     21:15
10日昼の部10日夜の部11日昼の部11日夜の部

「第64回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ

チケットぴあ

トップページに戻る

Yosakoi Festival