第64回よさこい祭り/追手筋10日昼の部

追手筋本部競演場10日昼の部 13:15〜17:15

奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。

No. 団体名 参加人数 出場回数 出身県 時刻
1 学校法人みかづき学園認定こども園みかづき第二幼稚園 60 13:15
2 学校法人土居学園くるみ幼稚園 65 13:17
3 (学校法人)平成学園ひまわりあとむ幼稚園 150 13:20
4 き・ら・り 100 13:23
5 万々商店街 万々歳 120 13:26
6 もみのき幼稚園 100 13:29
7 学校法人みかづき学園認定こども園みかづき幼稚園 70 13:31
8 杉の子3園ちびっこ隊 130 13:34
9 学校法人沢田学園みさと幼稚園 100 13:37
10 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 80 13:40
11 セントラルグループ踊り子隊 100 13:43
12 学生よさこいチーム〜粋恋〜 150 13:45
13 丸亀ごんな連 48 香川県 13:48
14 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム 110     13:51
15 亞空遊師 100 13:54
16 エースワングループ 100   13:57
17 ダイヤモンドダイニングよさこいチーム 120   13:59
18 月下桜舞連 50 14:02
19 早稲田大学“踊り侍” 150 東京都 14:05
20 よんでん 120   14:08
21 ちかもり 100   14:11
22 おきゃく屋 137 14:13
23 浜舞風 和蔵樂 with よさ媛 55   愛媛県 14:16
24 高知大学医学部よさこいチーム醫−KUSUSHI− 55   14:19
25 T−style 80   14:22
26 鴨っ子魂 40 14:25
27 まいや 40 14:27
28 高知県ユースホステル連 60 14:30
29 上總組 130 埼玉県 14:33
30 風来〜ふらり〜 120   14:36
31 喰人 with テックス 120   14:39
32 よさこい国際交流隊 150   14:41
33 とらっくよさこい(ちふれ) 150   14:44
34 桜(高知中央高等学校) 130   14:47
35 幡多舞人 100   14:50
36 au 140 14:53
37 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 80   14:55
38 HOME 80   14:58
39 NTTドコモ 100   15:01
40 日章踊り子隊 50     15:04
41 國士舞双 120 15:07
42 愛・彩媛 40 愛媛県 15:09
43 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 120   15:12
44 ネットでよさこい高知 95 15:15
45 祭彩華 48 愛媛県 15:18
46 津山よさこい踊らん会 紅 38   岡山県 15:21
47 帯屋町筋 130   15:23
48 茶蔵-chakura- 80 15:26
49 高知県青年団50周年・にぎわいボニート from 3.11 90 15:29
50 竜宮の遣い 100   15:32
51 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 90 15:35
52 よさこい連「わ」 80   15:37
53 Rouce 100   15:40
54 百物語 40 15:43
55 ふっこう連 80   15:46
56 すさき〜真実〜 60   15:49
57 なかとさもん 62 15:51
58 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 105 15:54
59 近畿大学高知県人会 80 大阪府 15:57
60 夢源風人 100   大阪府 16:00
61 ひとひら 120 16:03
62 跳乱舞 65 東京都 16:05
63 よさこい職人衆 祭仁 50   16:08
64 ほにや 150   16:11
65 濱長花神楽 150 16:14
66 アイレディース化粧品 100     16:17
67 かなばる 100   16:19
68 介良子ども踊り子隊 90   16:22
69 無国籍 150 16:25
70 85   16:28
71 大橋通り踊り子隊 120 16:31
72 RINN 100   16:33
73 高知銀行 60 16:36
74 めごみ−明神林業− 60   16:39
75 一期一笑 120   16:42
76 高知大学 南溟寮 20   16:45
77 M・I(ⅡⅢ) 30   16:47
78 あたごまち愛組氣炎一座 100 16:50
79 トヨタカローラ高知株式会社・西山グループ 100     16:53
80 帯屋町筋ジュニア隊 150   16:56
81 サボタージュ 140   16:59
82 ぞっこん町田'98 80 東京都 17:01
83 よさこい連 伊呂波 68 岡山県 17:04
84 いなん 110 17:07
85 市民憲章よさこい踊り子隊 150 17:10
10日昼の部10日夜の部11日昼の部11日夜の部

「第64回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ

チケットぴあ

トップページに戻る

Yosakoi Festival