第58回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 皇學館大學 よさこい部 "雅" | 90 | 初出場 | 三重県 |
2 | つくし(TSUKUSHI) | 100 | ||
3 | 1st | 120 | 初出場 | |
4 | よさこい×結び | 36 | 初出場 | 大阪府 |
5 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 130 | ||
6 | 日高養護学校にこにこ隊 | 80 | ||
7 | THE DRUG | 100 | 初出場 | |
8 | 高須子ども会 | 110 | ||
9 | 新居浜よさこいチーム ブロンズ | 60 | 愛媛県 | |
10 | 俄嘉屋 | 90 | 初出場 | 岡山県 |
11 | まいや | 60 | 初出場 | |
12 | 高知高専 学生会 | 70 | ||
13 | 無国籍 | 150 | ||
14 | 茶蔵 −chakura− | 100 | ||
15 | 〜お嬉楽ひょうご〜笑縁ちゃう | 70 | 兵庫県 | |
16 | てんてこ舞 | 120 | ||
17 | やいろ | 35 | 初出場 | 愛知県 |
18 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 90 | 京都府 | |
19 | 宴一座 〜宙〜 | 51 | 香川県 | |
20 | NTT西日本高知支店 | 100 | ||
21 | 高知学生「旅鯨人」 | 150 | ||
22 | 月下桜舞連 | 63 | 香川県 | |
23 | ひとひら | 110 | ||
24 | 嘩舞嬉 | 40 | 千葉県 | |
25 | 万々商店街 万々歳 | 130 | ||
26 | 浜舞風 和蔵樂 | 50 | 愛媛県 | |
27 | 高知大学南溟寮 | 70 | ||
28 | T−Style | 120 | ||
29 | お喜楽家 | 140 | 香川県 | |
30 | C1000げんきいろ隊 | 80 | 兵庫県 | |
31 | 〜go〜 合 | 55 | ||
32 | 爽郷やまもと連 | 40 | 香川県 | |
33 | 夏・ざっくばらん | 60 | ||
34 | さぬき舞人 | 50 | 香川県 | |
35 | ちーむ CHABU CHABU | 70 | ||
36 | 鳴子連 梵天 | 50 | 初出場 | 愛知県 |
37 | JR四国踊子隊 | 70 | ||
38 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | ||
39 | 陽 | 70 | ||
40 | 学生よさこいチーム 粋恋 | 100 | ||
41 | 高知信用金庫 | 60 | ||
42 | AZJ | 100 | ||
43 | なかとさもん | 50 | ||
44 | ネットでよさこい高知 | 100 | ||
45 | さぬき踊らんな連 | 100 | 香川県 | |
46 | よさこいチーム 南風〜ぱいかじ〜 | 75 | ||
47 | team 酔 | 120 | ||
48 | 高知トヨタ自動車(株) 西山グループ | 100 | ||
49 | よさこい旋隊 龍連者゛ | 50 | 千葉県 | |
50 | Team GET | 120 | ||
51 | こうべりや | 80 | ||
52 | 風舞輝〜fubuki〜 | 80 | 岡山県 | |
53 | 立正佼成会高知教会 | 100 | ||
54 | DANCE CREAM AZUKI by 建匠 | 80 | ||
55 | 松山よさこい 風舞人 | 90 | 愛媛県 | |
56 | 本丁筋踊り子隊 | 110 | ||
57 | ちかもり | 100 | ||
58 | 総合クラブとさ「青龍」 | 120 | ||
59 | NPOうげうげ王国 | 120 | ||
60 | 浪花乱風 | 45 | 大阪府 | |
61 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 120 | ||
62 | 一期一笑 | 100 | 東京都 | |
63 | 日章踊り子隊 | 40 | ||
64 | おどりんちゅ | 130 | 初出場 | 東京都 |
65 | 安芸子ども会連合会 | 80 | ||
66 | 海辺の杜 | 100 | ||
67 | 華舞 〜鬼蜂〜 | 42 | 初出場 | 岡山県 |
68 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 120 | ||
69 | 高知県ユースホステル連 | 60 | ||
70 | 初登場!千の舞 × 東陣 | 100 | ||
71 | ハルノ四郷人 | 60 | ||
72 | 宇多津おどり連 夏風 | 40 | 香川県 | |
73 | 響よさこい国際交流隊&教職員友の会 | 80 | ||
74 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | ||
75 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | ||
76 | HOME | 120 | 初出場 | |
77 | LUV m.c. produce | 120 | ||
78 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | |
79 | PRIME MEMBER | 100 | ||
80 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 95 | 北海道 | |
81 | 高知県立農業大学校 | 90 | ||
82 | き和み | 64 | 香川県 | |
83 | あったか高知踊り子隊 | 150 |
「第58回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2011, Tadashi Mori. All Rights Reserved.