第58回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 70 | ||
2 | Minami風〜南海中学校〜 | 130 | ||
3 | 高知市老人クラブ連合会(高知シニア) | 45 | ||
4 | 五台山子ども会踊り子隊 | 75 | ||
5 | あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひ はっぴぃ ぼいす | 70 | ||
6 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 100 | ||
7 | 菜園場”菜の笑”さ組 | 120 | ||
8 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 80 | ||
9 | 高知市子ども会連合会 | 130 | ||
10 | き・ら・り | 60 | ||
11 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 東京都 | |
12 | 宴家 | 140 | 初出場 | |
13 | JA高知市 | 100 | ||
14 | 安芸町子ども会連合会チーム こじゃんとやったろう! | 60 | ||
15 | 南砺!石楠花舞妙 | 90 | 初出場 | 富山県 |
16 | 祭人衆〜まつりびと〜 | 80 | ||
17 | おきゃく屋 | 124 | ||
18 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 100 | ||
19 | おおとよ | 60 | ||
20 | ふっこう連 | 150 | 初出場 | |
21 | 笑楽 | 100 | ||
22 | 陣 | 100 | ||
23 | 夢源風人 | 150 | 大阪府 | |
24 | あたごまち愛組氣炎一座 | 135 | ||
25 | 逢坂夢帆 | 120 | 初出場 | 大阪府 |
26 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | ||
27 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 40 | 岡山県 | |
28 | 帯屋町筋 | 150 | ||
29 | M・I | 40 | ||
30 | obrigado 花山海 | 130 | ||
31 | サニーグループ よさこい踊り子隊SUNNYS | 132 | ||
32 | よさこい連 花鳥風月 | 70 | ||
33 | 山田太鼓 | 30 | ||
34 | ひら里 | 40 | 初出場 | 香川県 |
35 | 須賀連&須賀連ちびっこ隊 | 150 | ||
36 | 四国ろうきん | 120 | ||
37 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | ||
38 | 本山さくら | 70 | ||
39 | 東京土佐寮 | 60 | 東京都 | |
40 | 跳乱舞 | 40 | 東京都 | |
41 | 風来〜ふらり〜 | 100 | ||
42 | HAIR MAKE SALON FACE | 150 | ||
43 | 同志社大学よさこいサークル よさ朗 | 90 | 京都府 | |
44 | 纏り家・尽 −Maturiya・Jin− | 120 | ||
45 | よんでん(四国電力グループ) | 110 | ||
46 | Art Wave | 110 | ||
47 | 京町・新京橋 「ゑびすしばてん連」 | 120 | ||
48 | 近畿大学高知県人会 | 80 | ||
49 | 炎〜ほむら〜 | 120 | ||
50 | 乱舞〜mia post〜 | 100 | 初出場 | |
51 | 支志團 | 50 | 広島県 | |
52 | 一や GROUP | 120 | ||
53 | 青ノ春 | 50 | ||
54 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 100 | 東京都 | |
55 | 鴨っ子魂 | 40 | 岡山県 | |
56 | AceOne A★MAXグループ | 100 | ||
57 | 國士舞双 | 140 | ||
58 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫 −KUSUSHI− | 70 | ||
59 | 上總組 | 120 | 埼玉県 | |
60 | RINN | 100 | ||
61 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 100 | ||
62 | 旭食品 | 120 | ||
63 | 俵屋グループ | 130 | ||
64 | すっとこどっこい | 80 | ||
65 | 十人十彩 | 140 | ||
66 | Summer PenguinS | 70 | ||
67 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 80 | ||
68 | ほにや | 150 | ||
69 | 高松よさこい連 | 65 | 香川県 | |
70 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | ||
72 | RHK−くろしお | 120 | ||
73 | サボタージュ | 145 | ||
74 | いなん | 100 | 初出場 | |
75 | 大橋通り踊り子隊 | 150 | ||
76 | 友凛 | 100 | 初出場 | |
77 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | ||
78 | NTTドコモ高知支店 | 110 | ||
79 | 梼原 | 100 | ||
80 | 高新RKCグループ | 120 | ||
81 | 備中岡山・伊呂波 | 75 | 岡山県 | |
82 | かなばる | 80 | ||
83 | 濱長 花神楽 | 150 | ||
84 | 喰人 with テックス | 120 | ||
85 | にぎわいや | 100 | 初出場 | 東京都 |
86 | あったか高知踊り子隊 | 150 |
「第58回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2011, Tadashi Mori. All Rights Reserved.