第58回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 75 | ||
2 | つくし(TSUKUSHI) | 100 | ||
3 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 73 | ||
4 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | ||
5 | 香南市こどもよさこい連合会 | 100 | ||
6 | 日高養護学校にこにこ隊 | 80 | ||
7 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 130 | ||
8 | 高須子ども会 | 110 | ||
9 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 68 | ||
10 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 62 | ||
11 | 新居浜よさこいチーム ブロンズ | 60 | 愛媛県 | |
12 | 高知高専 学生会 | 70 | ||
13 | (学)平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 150 | ||
14 | 茶蔵 −chakura− | 100 | ||
15 | 無国籍 | 150 | ||
16 | てんてこ舞 | 120 | ||
17 | 〜お嬉楽ひょうご〜笑縁ちゃう | 70 | 兵庫県 | |
18 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 90 | 京都府 | |
19 | SANGAWAよさこい連 〜朋友〜 | 90 | 香川県 | |
20 | NTT西日本高知支店 | 100 | ||
21 | 高知学生「旅鯨人」 | 150 | ||
22 | NPO法人 全日本健康音楽研究会 | 100 | 初出場 | 静岡県 |
23 | ひとひら | 110 | ||
24 | 嘩舞嬉 | 40 | 千葉県 | |
25 | 万々商店街 万々歳 | 130 | ||
26 | 浜舞風 和蔵樂 | 50 | 愛媛県 | |
27 | 高知大学 南溟寮 | 70 | ||
28 | T−Style | 120 | ||
29 | お喜楽家 | 140 | 香川県 | |
30 | C1000げんきいろ隊 | 80 | 兵庫県 | |
31 | 〜go〜 合 | 55 | ||
32 | 爽郷やまもと連 | 40 | 香川県 | |
33 | 夏・ざっくばらん | 60 | ||
34 | 和泉よさこい“りょく” | 85 | 初出場 | 大阪府 |
35 | ちーむ CHABU CHABU | 70 | ||
36 | 鳴子連 梵天 | 50 | 初出場 | 愛知県 |
37 | JR四国踊子隊 | 70 | ||
38 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | ||
39 | 陽 | 70 | ||
40 | 学生よさこいチーム 粋恋 | 100 | ||
41 | 高知信用金庫 | 60 | ||
42 | AZJ | 100 | ||
43 | なかとさもん | 50 | ||
44 | ネットでよさこい高知 | 100 | ||
45 | さぬき踊らんな連 | 100 | 香川県 | |
46 | よさこいチーム 南風〜ぱいかじ〜 | 75 | ||
47 | team 酔 | 120 | ||
48 | 高知トヨタ自動車(株) 西山グループ | 100 | ||
49 | よさこい旋隊 龍連者゛ | 50 | 千葉県 | |
50 | Team GET | 120 | ||
51 | こうべりや | 80 | ||
52 | 風舞輝〜fubuki〜 | 80 | 岡山県 | |
53 | 立正佼成会高知教会 | 100 | ||
54 | DANCE CREAM AZUKI by 建匠 | 80 | ||
55 | 松山よさこい 風舞人 | 90 | 愛媛県 | |
56 | 本丁筋踊り子隊 | 110 | ||
57 | ちかもり | 100 | ||
58 | 総合クラブとさ 「青龍」 | 120 | ||
59 | NPOうげうげ王国 | 120 | ||
60 | 浪花乱風 | 45 | 大阪府 | |
61 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 120 | ||
62 | 一期一笑 | 100 | 東京都 | |
63 | 日章踊り子隊 | 40 | ||
64 | いきいきすこやか隊 | 60 | ||
65 | 安芸子ども会連合会 | 80 | ||
66 | 海辺の杜 | 100 | ||
67 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 50 | ||
68 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 120 | ||
69 | 高知県ユースホステル連 | 60 | ||
70 | 初登場!千の舞 × 東陣 | 100 | ||
71 | ハルノ四郷人 | 60 | ||
72 | 宇多津おどり連 夏風 | 40 | 香川県 | |
73 | 響よさこい国際交流隊&教職員友の会 | 80 | ||
74 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | ||
75 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | ||
76 | 認定こども園春野乳幼児保育園 | 100 | ||
77 | LUV m.c. produce | 120 | ||
78 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | |
79 | PRIME MEMBER | 100 | ||
80 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 95 | 北海道 | |
81 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | ||
82 | 高知県立農業大学校 | 90 | ||
83 | き和み | 64 | 香川県 |
「第58回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2011, Tadashi Mori. All Rights Reserved.