第70回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヌイチェックさくらよさこい | 65 | ハノイ | 17:35 | |
2 | 学校法人やまもも学園 芸術学園幼稚園 | 80 | 17:37 | ||
3 | 認定こども園 「チームうしのす家」 | 150 | 17:40 | ||
4 | 介良子ども踊り子隊 | 70 | 17:43 | ||
5 | 青ノ春 | 50 | 17:46 | ||
6 | なるたか | 135 | 17:49 | ||
7 | 香川大学よさこい連風華 | 102 | 香川 | 17:52 | |
8 | 柳葉魚のざわめき | 80 | 東京 | 17:55 | |
9 | お喜楽屋 | 50 | 香川 | 17:58 | |
10 | ちゃきる | 100 | 東京 | 18:01 | |
11 | 西山グループ KTGホールディングス 車座 | 100 | 18:04 | ||
12 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 110 | 18:07 | ||
13 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 18:10 | ||
14 | 仁淀川町 なないろ | 22 | 18:12 | ||
15 | 風来〜ふらり〜 | 80 | 18:15 | ||
16 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 45 | 18:18 | ||
17 | 四国銀行 | 100 | 18:21 | ||
18 | 上町よさこい鳴子連 | 130 | 18:24 | ||
19 | よさこい連 伊呂波 | 50 | 岡山 | 18:27 | |
20 | 安芸 東陣 | 80 | 18:30 | ||
21 | 幡多舞人 | 80 | 18:33 | ||
22 | obrigato花山海 | 120 | 18:36 | ||
23 | 國士舞双 | 130 | 18:39 | ||
24 | The Last Take(西校・南高OB合同よさこいチーム) | 100 | 18:42 | ||
25 | ぞっこん町田'98 | 60 | 東京 | 18:45 | |
26 | 大橋通り踊り子隊 | 120 | 18:47 | ||
27 | ほにやっこ | 100 | 18:50 | ||
28 | 須賀IZANAI連 | 120 | 18:53 | ||
29 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 70 | 18:56 | ||
30 | よさこい緑連〜彩翔〜 | 40 | 18:59 | ||
31 | 祭会 | 100 | 19:02 | ||
32 | ミヤタジュク JAPAN with 高知ハウス | 100 | 19:05 | ||
33 | RED ASIA | 100 | 東京 | 19:08 | |
34 | 俵屋グループ | 120 | 19:11 | ||
35 | 帯屋町筋 | 150 | 19:14 | ||
36 | 高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム | 60 | 19:17 | ||
37 | ほろろ一座 | 110 | 19:20 | ||
38 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪 | 19:22 | |
39 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 50 | 19:25 | ||
40 | てんてこ舞 | 70 | 19:28 | ||
41 | よさこいチーム炎 | 60 | 19:31 | ||
42 | なかとさもん | 42 | 19:34 | ||
43 | 纏り屋・尽 -Matsuriya・Jin- | 80 | 19:37 | ||
44 | 琥珀 | 100 | 19:40 | ||
45 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 19:43 | ||
46 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 40 | 岡山 | 19:46 | |
47 | 倭乃國 | 80 | 奈良 | 19:49 | |
48 | 祭三代・IKU! | 130 | 19:52 | ||
49 | Glanz | 120 | 19:55 | ||
50 | よさこい塾・ありがた屋 | 60 | 19:57 | ||
51 | よさこい柏紅塾 | 30 | 千葉 | 20:00 | |
52 | 十人十彩 | 140 | 20:03 | ||
53 | よんでんグループ | 120 | 20:06 | ||
54 | よさこいチーム 濱兆 | 120 | 20:09 | ||
55 | 高松よさこい連 | 70 | 香川 | 20:12 | |
56 | 魂響 | 40 | 20:15 | ||
57 | いちぜん | 100 | 20:18 | ||
58 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 130 | 東京 | 20:21 | |
59 | JR四国踊子隊 | 40 | 20:24 | ||
60 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 20:27 | ||
61 | 総合クラブとさ「青龍」 | 60 | 20:30 | ||
62 | ほにや | 150 | 20:32 | ||
63 | 暁 | 25 | 20:35 | ||
64 | 梼原 | 80 | 20:38 | ||
65 | ネットでよさこい高知 | 80 | 20:41 | ||
66 | 宇宙〜SORA〜 | 40 | 20:44 | ||
67 | さぬき舞人 | 55 | 香川 | 20:47 | |
68 | 知多きらく | 40 | 愛知 | 20:50 | |
69 | 万々商店街 万々歳 | 110 | 20:53 | ||
70 | そらいろ | 40 | 20:56 | ||
71 | au | 120 | 20:59 | ||
72 | 支志團 | 40 | 広島 | 21:02 | |
73 | いよさこい!! 華魅 | 20 | 愛媛 | 21:05 | |
74 | (欠番) | ||||
75 | 纏り衆 縁陣 | 20 | 愛媛 | 21:10 | |
76 | (欠番) | ||||
77 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:16 |
「第70回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2023, Tadashi Mori. All Rights Reserved.