第70回よさこい祭り/追手筋11日昼の部
追手筋本部競演場11日昼の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
ゲストパレード(映画 プリキュアオールスターズF) | 13:15 | ||||
1 | フランスよさこい連盟 | 50 | 13:20 | ||
2 | よさこいチーム き・ら・り | 80 | 13:22 | ||
3 | 安芸子供会連合会“あき童子” | 50 | 13:25 | ||
4 | 学校法人日吉学園もみのき幼稚園とさ自由学校 | 100 | 13:28 | ||
5 | 学校法人やまもも学園 桜井幼稚園 | 70 | 13:31 | ||
6 | 香南市こどもよさこい連合会 | 80 | 13:33 | ||
7 | 学生よさこいチームおどりんちゅ | 120 | 13:36 | ||
8 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | 13:39 | ||
9 | だるま | 150 | 13:42 | ||
10 | HAIR MAKE SALON FACE | 70 | 13:44 | ||
11 | CANVALAVA | 80 | 13:47 | ||
12 | 鳴子連梵天 | 50 | 愛知 | 13:50 | |
13 | 万屋千家【百物語】 | 20 | 東京 | 13:53 | |
14 | 学生よさこいチーム酔恋 | 100 | 13:55 | ||
15 | 夏帰鳥〜なつきちょう〜 | 80 | 13:58 | ||
16 | 呼子商店街 | 120 | 佐賀 | 14:01 | |
17 | 南溟寮 | 60 | 14:04 | ||
18 | よさこいチーム叢雲 | 120 | 14:06 | ||
19 | 無国籍 | 130 | 14:09 | ||
20 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 150 | 京都 | 14:12 | |
21 | 旭食品 | 150 | 14:15 | ||
22 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 14:17 | ||
23 | 南風 | 120 | 14:20 | ||
24 | りぼん de yosakoi 「結心」 | 100 | 14:23 | ||
25 | 菜園場Activation by ペプシ | 100 | 14:26 | ||
26 | バイタル家 | 60 | 14:28 | ||
27 | めごみ-明神林業- | 60 | 14:31 | ||
28 | HONIYA -Always Yosakoi- | 70 | 14:34 | ||
29 | TACYON | 130 | 14:37 | ||
30 | Rouce(ルーチェ) | 100 | 14:39 | ||
31 | YAMAKIN EVA連 | 80 | 14:42 | ||
32 | 早稲田大学“踊り侍” | 130 | 東京 | 14:45 | |
33 | 東京土佐寮 | 80 | 14:48 | ||
34 | 高知県立農業大学校 | 53 | 14:50 | ||
35 | 祭人衆 -matsuribito- | 88 | 14:53 | ||
36 | 松山よさこい風舞人 | 60 | 愛媛 | 14:56 | |
37 | 夢源風人 | 150 | 大阪 | 14:59 | |
38 | 祭屋よさこい踊り子隊 | 150 | 15:01 | ||
39 | やいろ | 80 | 愛知 | 15:04 | |
40 | 上總組 | 85 | 埼玉 | 15:07 | |
41 | ふっこう連 | 60 | 15:10 | ||
42 | 俄嘉屋 | 50 | 岡山 | 15:12 | |
43 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 15:15 | ||
44 | NTT西日本 高知支店 | 100 | 15:18 | ||
45 | 七福よさこい連 祝禧 | 120 | 東京 | 15:21 | |
46 | 高知信用金庫 | 57 | 15:23 | ||
47 | NPOうげうげ王国 | 150 | 15:26 | ||
48 | ひとひら | 50 | 15:29 | ||
49 | ひなた | 60 | 15:32 | ||
50 | 丸亀ごんな連 | 30 | 愛媛 | 15:34 | |
51 | ひろめたらん会 | 50 | 15:37 | ||
52 | いなん | 80 | 15:40 | ||
53 | Summer PenguinS | 60 | 15:43 | ||
54 | 第一コンサルタンツ | 100 | 15:45 | ||
55 | DDよさこいチーム | 100 | 東京 | 15:48 | |
56 | Summer Zipper | 60 | 東京 | 15:51 | |
57 | 濱長 花神楽 | 140 | 15:54 | ||
58 | 純信連 | 90 | 愛媛 | 15:56 | |
59 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 15:59 | ||
60 | おきゃく屋 | 100 | 16:02 | ||
61 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都 | 15:05 | |
62 | 輪虹 | 150 | 16:07 | ||
63 | 黒崎wavsav | 40 | 福岡 | 16:10 | |
64 | おおとよ | 40 | 16:13 | ||
65 | 華舞鬼蜂 | 40 | 岡山 | 16:16 | |
66 | 銀座一徳withごぼうダンサーズ | 120 | 東京 | 16:18 | |
67 | RHKこうち | 100 | 16:21 | ||
68 | ちゃいや | 62 | 16:24 | ||
69 | 高知学生 旅鯨人 | 80 | 16:27 | ||
70 | にぎわいボニート from 3.11 | 100 | 16:29 | ||
71 | すさき〜真実〜 | 50 | 16:32 | ||
72 | 愛・彩媛 | 30 | 愛媛 | 16:35 | |
73 | エースワングループ | 100 | 16:38 | ||
74 | 高知銀行 | 70 | 16:40 | ||
75 | 中央大学 一期一笑 | 90 | 東京 | 16:43 | |
76 | チーム陽 | 85 | 16:46 | ||
77 | ええじゃないか豊橋 舞らん行列踊り隊 | 50 | 愛知 | 16:49 | |
78 | ふくびじん | 40 | 広島 | 16:51 | |
79 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 16:54 |
「第70回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2023, Tadashi Mori. All Rights Reserved.