第70回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
追手筋本部競演場10日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校法人日吉学園もみのき幼稚園とさ自由学校 | 100 | 17:35 | ||
2 | フランスよさこい連盟 | 50 | 17:38 | ||
3 | 香南市こどもよさこい連合会 | 80 | 17:41 | ||
4 | 安芸子供会連合会“あき童子” | 50 | 17:44 | ||
5 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 100 | 17:47 | ||
6 | 学校法人やまもも学園 桜井幼稚園 | 70 | 17:50 | ||
7 | HAIR MAKE SALON FACE | 70 | 17:53 | ||
8 | 学生よさこいチームおどりんちゅ | 120 | 17:56 | ||
9 | 学生よさこいチーム粋恋 | 100 | 17:59 | ||
10 | だるま | 150 | 18:02 | ||
11 | 呼子商店街 | 120 | 18:05 | ||
12 | CANVALAVA | 80 | 18:08 | ||
13 | よさこいチーム叢雲 | 120 | 18:11 | ||
14 | 万屋千家【百物語】 | 20 | 東京 | 18:14 | |
15 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 150 | 京都 | 18:17 | |
16 | 夏帰鳥〜なつきちょう〜 | 80 | 18:20 | ||
17 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 18:23 | ||
18 | 南溟寮 | 60 | 18:26 | ||
19 | りぼん de yosakoi 「結心」 | 100 | 18:29 | ||
20 | 無国籍 | 130 | 18:32 | ||
21 | バイタル家 | 60 | 18:35 | ||
22 | 旭食品 | 150 | 18:38 | ||
23 | HONIYA -Always Yosakoi- | 70 | 18:41 | ||
24 | 菜園場Activation by ペプシ | 100 | 18:44 | ||
25 | Rouce(ルーチェ) | 100 | 18:47 | ||
26 | めごみ-明神林業- | 60 | 18:50 | ||
27 | 早稲田大学“踊り侍” | 130 | 東京 | 18:53 | |
28 | TACYON | 130 | 18:56 | ||
29 | 高知県立農業大学校 | 53 | 18:59 | ||
30 | YAMAKIN EVA連 | 80 | 19:02 | ||
31 | 松山よさこい風舞人 | 60 | 愛媛 | 19:05 | |
32 | 東京土佐寮 | 80 | 19:08 | ||
33 | 祭屋よさこい踊り子隊 | 150 | 19:11 | ||
34 | 祭人衆 -matsuribito- | 88 | 19:14 | ||
35 | 上總組 | 85 | 埼玉 | 19:17 | |
36 | 夢源風人 | 150 | 大阪 | 19:20 | |
37 | 俄嘉屋 | 50 | 岡山 | 19:23 | |
38 | やいろ | 80 | 愛知 | 19:26 | |
39 | NTT西日本 高知支店 | 100 | 19:29 | ||
40 | ふっこう連 | 60 | 19:32 | ||
41 | 高知信用金庫 | 57 | 19:35 | ||
42 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 19:38 | ||
43 | ひとひら | 50 | 19:41 | ||
44 | 七福よさこい連 祝禧 | 120 | 東京 | 19:44 | |
45 | 丸亀ごんな連 | 30 | 愛媛 | 19:47 | |
46 | NPOうげうげ王国 | 150 | 19:50 | ||
47 | いなん | 80 | 19:53 | ||
48 | ひなた | 60 | 19:56 | ||
49 | 第一コンサルタンツ | 100 | 19:59 | ||
50 | ひろめたらん会 | 50 | 20:02 | ||
51 | Summer Zipper | 60 | 東京 | 20:05 | |
52 | Summer PenguinS | 60 | 20:08 | ||
53 | 純信連 | 90 | 愛媛 | 20:11 | |
54 | DDよさこいチーム | 100 | 東京 | 20:14 | |
55 | おきゃく屋 | 100 | 20:17 | ||
56 | 濱長 花神楽 | 140 | 20:20 | ||
57 | 輪虹 | 150 | 20:23 | ||
58 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 20:26 | ||
59 | おおとよ | 40 | 20:29 | ||
60 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都 | 20:32 | |
61 | 銀座一徳withごぼうダンサーズ | 120 | 東京 | 20:35 | |
62 | 黒崎wavsav | 40 | 20:38 | ||
63 | にぎわいボニート from 3.11 | 100 | 20:41 | ||
64 | 華舞鬼蜂 | 40 | 岡山 | 20:44 | |
65 | 愛・彩媛 | 30 | 愛媛 | 20:47 | |
66 | 高知学生 旅鯨人 | 80 | 20:50 | ||
67 | 高知銀行 | 70 | 20:53 | ||
68 | すさき〜真実〜 | 50 | 20:56 | ||
69 | チーム陽 | 85 | 20:59 | ||
70 | エースワングループ | 100 | 21:02 | ||
71 | ふくびじん | 40 | 広島 | 21:05 | |
72 | 中央大学 一期一笑 | 90 | 東京 | 21:08 | |
73 | あった高知踊り子隊 | 150 | 21:11 | ||
74 | ええじゃないか豊橋 舞らん行列踊り隊 | 50 | 愛知 | 21:14 |
「第70回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2023, Tadashi Mori. All Rights Reserved.