第62回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五台山子ども会踊り子隊 | 50 | 17:45 | ||
2 | あたごまち愛組氣炎一座 | 140 | 17:47 | ||
3 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 70 | 17:50 | ||
4 | 舞ルネサンス | 20 | 17:52 | ||
5 | き・ら・り | 80 | 17:55 | ||
6 | にこにこ隊 | 70 | 17:57 | ||
7 | あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす | 80 | 18:00 | ||
8 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 90 | 18:02 | ||
9 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 18:05 | ||
10 | 高須子ども会 | 100 | 18:07 | ||
11 | 高知学生 旅鯨人 | 100 | 18:10 | ||
12 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 137 | 18:12 | ||
13 | 喰人 with テックス | 120 | 18:15 | ||
14 | おおとよ | 70 | 18:17 | ||
15 | team Zen-You | 70 | 18:20 | ||
16 | 安芸 東陣 | 90 | 18:22 | ||
17 | 高知高専 学生会 | 100 | 18:25 | ||
18 | り組 | 90 | 18:27 | ||
19 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 140 | 京都府 | 18:30 | |
20 | ほにや | 150 | 18:32 | ||
21 | 宇多津おどり連 夏風 | 40 | 香川県 | 18:35 | |
22 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | 18:37 | ||
23 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 100 | 11 | 18:40 | |
24 | JR四国踊子隊 | 70 | 18:42 | ||
25 | 高知信用金庫 | 60 | 18:45 | ||
26 | なんててかんてて | 50 | 愛媛県 | 18:47 | |
27 | 大橋通り踊り子隊 | 130 | 18:50 | ||
28 | PlusOne | 100 | 18:52 | ||
29 | 高知大学よさこいエイサーサークル南風~ぱいかじ~ | 50 | 18:55 | ||
30 | 高知県ユースホステル連 | 60 | 18:57 | ||
31 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 19:00 | ||
32 | 國士舞双 | 120 | 19:02 | ||
33 | 空山商店-HAZUKI- | 82 | 19:05 | ||
34 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 120 | 19:07 | ||
35 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 40 | 岡山県 | 19:10 | |
36 | 高新RKCグループ | 120 | 34 | 19:12 | |
37 | 東京土佐寮 | 50 | 東京都 | 19:15 | |
38 | 支志團 | 40 | 広島県 | 19:17 | |
39 | 風来~ふらり~ | 120 | 7 | 19:20 | |
40 | アローズ | 80 | 19:22 | ||
41 | セントラルグループ踊り子隊 | 100 | 19:25 | ||
42 | 全日本グループ | 115 | 19:27 | ||
43 | ひめじ良さ恋 はじけたらん会 | 50 | 兵庫県 | 19:30 | |
44 | T-Style(ティースタイル) | 100 | 19:32 | ||
45 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 19:35 | ||
46 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 19:37 | ||
47 | HAIR MAKE SALON FACE | 120 | 19:40 | ||
48 | 東印度公司 | 110 | 19:42 | ||
49 | 祭人衆~まつりびと~ | 120 | 19:45 | ||
50 | Team酔 | 100 | 19:47 | ||
51 | 高知大学医学部よさこいチーム醫-KUSUSHI- | 60 | 19:50 | ||
52 | 松山よさこい風舞人 | 80 | 愛媛県 | 19:52 | |
53 | NPOうげうげ王国 | 110 | 19:55 | ||
54 | 上總組 | 130 | 埼玉県 | 19:57 | |
55 | こうべりや | 80 | 20:00 | ||
56 | 祭会 | 110 | 20:02 | ||
57 | だるま | 150 | 20:05 | ||
58 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪府 | 20:07 | |
59 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 20:10 | ||
60 | サボタージュ | 130 | 20:12 | ||
61 | 西條 祭彩華 | 50 | 愛媛県 | 20:15 | |
62 | 愛・彩媛 | 30 | 愛媛県 | 20:17 | |
63 | いよさこい!!華魅 | 50 | 愛媛県 | 20:20 | |
64 | 京町・新京橋 ゑびす・しばてん連 | 100 | 20:22 | ||
65 | 鴨っ子魂 | 50 | 岡山県 | 20:25 | |
66 | NTT西日本高知支店 | 110 | 20:27 | ||
67 | よさこい国際交流隊 | 100 | 20:30 | ||
68 | 浜舞風 和蔵樂&えんや | 38 | 愛媛県 | 20:32 | |
69 | ひとひら | 120 | 20:35 | ||
70 | 高知りょうまライオンズクラブ | 60 | 20:37 | ||
71 | 浪花乱風 | 100 | 大阪府 | 20:40 | |
72 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 20:42 | ||
73 | 本山さくら | 40 | 20:45 | ||
74 | 茶蔵-chakura- | 80 | 20:47 | ||
75 | Team GET | 100 | 20:50 | ||
76 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 120 | 東京都 | 20:52 | |
77 | たまゆら | 30 | 2 | 20:55 | |
78 | ふっこう連 | 70 | 20:57 | ||
79 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 55 | 愛知県 | 21:00 | |
80 | Summer Zipper | 60 | 東京都 | 21:02 | |
81 | 竜宮の遣い | 110 | 3 | 21:05 | |
82 | お喜楽家 | 54 | 香川県 | 21:07 | |
83 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 21:10 | ||
84 | HOME | 80 | 21:12 | ||
85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第62回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2015, Tadashi Mori. All Rights Reserved.