第62回よさこい祭り/追手筋11日昼の部

追手筋本部競演場11日昼の部 13:15〜17:15

奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。

No. 団体名 参加人数 出場回数 出身県 時刻
1 あたごまち愛組氣炎一座 140 13:15
2 五台山子ども会踊り子隊 50 13:17
3 香南市こどもよさこい連合会 120 13:20
4 安芸子ども会連合会“あき童子” 70 13:23
5 にこにこ隊 70 13:26
6 き・ら・り 80   13:29
7 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 90 13:31
8 あさひ子どもよさこい踊り子隊 あさひはっぴぃぼいす 80 13:34
9 高須子ども会 100 13:37
10 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100 13:40
11 菜園場“菜の笑”さ組 137 13:43
12 高知学生 旅鯨人 100 13:45
13 おおとよ 70 13:48
14 喰人 with テックス 120 13:51
15 安芸 東陣 90   13:54
16 team Zen-You 70 13:57
17 り組 90   13:59
18 高知高専 学生会 100 14:02
19 ほにや 150 14:05
20 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 140 京都府 14:08
21 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム 150 14:11
22 宇多津おどり連 夏風 40 香川県 14:13
23 JR四国踊子隊 70 14:16
24 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- 100 11 14:19
25 なんててかんてて 50 愛媛県 14:22
26 高知信用金庫 60   14:25
27 PlusOne 100 14:27
28 大橋通り踊り子隊 130   14:30
29 高知県ユースホステル連 60 14:33
30 高知大学よさこいエイサーサークル南風~ぱいかじ~ 50 14:36
31 國士舞双 120 14:39
32 北海道高知県人会&県庁正調クラブ 70   14:41
33 よさこいチーム炎~ほむら~ 120 14:44
34 空山商店-HAZUKI- 82 14:47
35 高新RKCグループ 120 34 14:50
36 津山よさこい踊らん会 紅 40 岡山県 14:53
37 支志團 40 広島県 14:55
38 東京土佐寮 50 東京都 14:58
39 アローズ 80 15:01
40 風来~ふらり~ 120 7 15:04
41 全日本グループ 115   15:07
42 セントラルグループ踊り子隊 100 15:09
43 T-Style(ティースタイル) 100   15:12
44 四国銀行 80   15:15
45 本丁筋踊り子隊 100 15:18
46 帯屋町筋ジュニア隊 150   15:21
47 東印度公司 110 15:23
48 HAIR MAKE SALON FACE 120   15:26
49 Team酔 100   15:29
50 祭人衆~まつりびと~ 120 15:32
51 松山よさこい風舞人 80 愛媛県 15:35
52 高知大学医学部よさこいチーム醫-KUSUSHI- 60   15:37
53 上總組 130 埼玉県 15:40
54 NPOうげうげ王国 110 15:43
55 祭会 110   15:46
56 こうべりや 80 15:49
57 近畿大学高知県人会 80 大阪府 15:51
58 だるま 150   15:54
59 サボタージュ 130   15:57
60 高知市役所踊り子隊 100 16:00
61 愛・彩媛 30 愛媛県 16:03
62 西條 祭彩華 50 愛媛県 16:05
63 京町・新京橋 ゑびす・しばてん連 100 16:08
64 いよさこい!!華魅 50 愛媛県 16:11
65 NTT西日本高知支店 110 16:14
66 鴨っ子魂 50   岡山県 16:17
67 浜舞風 和蔵樂&えんや 38 愛媛県 16:19
68 よさこい国際交流隊 100 16:22
69 高知りょうまライオンズクラブ 60   16:25
70 ひとひら 120 16:28
71 ダンスクリームAZUKI by 建匠 80 16:31
72 浪花乱風 100 大阪府 16:33
73 茶蔵 -chakura- 80   16:36
74 本山さくら 40 16:39
75 ダイヤモンドダイニングよさこいチーム 120 東京都 16:42
76 Team GET 100   16:45
77 ふっこう連 70   16:47
78 たまゆら 30 2 16:50
79 爽郷やまもと連 50   香川県 16:53
80 高松よさこい連 70 香川県 16:56
81 お喜楽家 54 香川県 16:59
82 竜宮の遣い 110 3 17:01
83 HOME 80   17:04
84 介良子ども踊り子隊 90   17:07
85 市民憲章よさこい踊り子隊 150 17:10
10日昼の部10日夜の部11日昼の部11日夜の部

「第62回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ

チケットぴあ

トップページに戻る

Yosakoi Festival