第62回よさこい祭り/追手筋10日昼の部

追手筋本部競演場10日昼の部 13:15〜17:15

奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。

No. 団体名 参加人数 出場回数 出身県 時刻
1 杉の子3園ちびっこ隊 150 13:15
2 高知市子ども会連合会 120 13:17
3 学校法人土居学園くるみ幼稚園 70 13:20
4 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 65 13:23
5 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 150 13:26
6 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 90 13:29
7 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 80 13:31
8 おはな 50 13:34
9 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 96 13:37
10 学校法人沢田学園みさと幼稚園 70 13:40
11 万々商店街 万々歳 110 13:43
12 ざっくばらん佐川 50 13:45
13 Summer PenguinS 60 13:48
14 祭屋 -Saiya- よさこい踊り子隊 120 6   13:51
15 濱長 花神楽 150 13:54
16 丸亀ごんな連 40 香川県 13:57
17 さぬき舞人 65 香川県 13:59
18 高知工科大学よさこい踊り子隊 100 14:02
19 伊予からの風 純信連 88 愛媛県 14:05
20 早稲田大学よさこいチーム東京花火 140 東京都 14:08
21 おきゃく屋 140   14:11
22 細木病院グループ 80 14:13
23 高知トヨタ自動車(株)西山グループ 100 52   14:16
24 NTTドコモ 100   14:19
25 和建設しあわせ踊り隊 100 17 14:22
26 よんでん 120 14:25
27 RINN 100 14:27
28 RHK-くろしお 100 14:30
29 上町よさこい鳴子連 150 14:33
30 華・男衆 90   14:36
31 日章踊り子隊 30   14:39
32 宴家 100   14:41
33 ちかもり 120   14:44
34 旭食品 120   14:47
35 よさこい連 伊呂波 55 岡山県 14:50
36 幡多舞人 100 14:53
37 JA高知市 80   14:55
38 あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 30 東京都 14:58
39 早稲田大学“踊り侍” 150 東京都 15:01
40 夢源風人 105 14 大阪府 15:04
41 au 120 15:07
42 ネットでよさこい高知 90   15:09
43 かなばる 125   15:12
44 立正佼成会高知教会 100 15:15
45 よさこい連「わ」 80 大阪府 15:18
46 月下桜舞連 70 8 香川県 15:21
47 桜(高知中央高等学校) 120   15:23
48 学生よさこいチーム~粋恋~ 140 15:26
49 高知県立農業大学校 71 15:29
50 LUV m.c. produce 120 7 15:32
51 須賀IZANAI連 125 15:35
52 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! 50 3 15:37
53 いなん 110   15:40
54 総合クラブとさ「青龍」 100 15:43
55 なかとさもん 48   15:46
56 エースワングループ 100   15:49
57 obrigado花山海 100 15:51
58 一期一笑 88 15:54
59 まいや 75 15:57
60 すさき~真実~ 50 3   16:00
61 高知銀行 60 16:03
62 四万十町よさこい踊り子隊・四万夢多 80 16:05
63 よさこい連 極 52 香川県 16:08
64 JA土佐あき~あきあいあい~ 80   16:11
65 Artwave×AZJ 80 16:14
66 一や GROUP 100 7   16:17
67 さぬき踊らんな連 60 香川県 16:19
68 120   16:22
69 Prime Member 100 16:25
70 四国ろうきん 120   16:28
71 俵屋グループ 140 16:31
72 ミヤタジュク 110 12 16:33
73 M・I(Ⅱ) 50 16:36
74 高知大学南溟寮 30   16:39
75 てんてこ舞 100   16:42
76 跳乱舞 40 東京都 16:45
77 梼原 100   16:47
78 チーム陽 100 16:50
79 京都チーム「櫻嵐洛」 130   京都府 16:53
80 帯屋町筋 130   16:56
81 ぞっこん町田'98 80 東京都 16:59
82 青ノ春 50   17:01
83 よさこい職人衆 祭仁 80   17:04
84 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 130 17:07
85 市民憲章よさこい踊り子隊 150 17:10
10日昼の部10日夜の部11日昼の部11日夜の部

「第62回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ

チケットぴあ

トップページに戻る

Yosakoi Festival