第65回よさこい祭り/追手筋11日夜の部
追手筋本部競演場11日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | き・ら・り | 80 | 17:45 | ||
2 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 40 | 17:47 | ||
3 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 96 | 17:50 | ||
4 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 17:52 | ||
5 | かざね | 45 | 17:55 | ||
6 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 60 | 17:57 | ||
7 | 高知自治労連青年部 EIYANCA | 100 | 18:00 | ||
8 | 地音舎 | 80 | 18:02 | ||
9 | 宇宙~SORA~ | 40 | 18:05 | ||
10 | 纏り衆 縁陣 | 20 | 18:07 | ||
11 | Summer Zipper | 60 | 東京都 | 18:10 | |
12 | よんでん | 120 | 18:12 | ||
13 | 帯屋町筋 | 130 | 18:15 | ||
14 | M・I | 30 | 18:17 | ||
15 | いなん | 100 | 18:20 | ||
16 | 浪花乱風 | 100 | 大阪府 | 18:22 | |
17 | ぞっこん町田'98 | 70 | 東京都 | 18:25 | |
18 | TACYON | 133 | 愛媛県 | 18:27 | |
19 | 祭会 | 110 | 大阪府 | 18:30 | |
20 | 祭彩華 | 40 | 18:32 | ||
21 | 朱七 | 100 | 18:35 | ||
22 | 俵屋グループ | 120 | 18:37 | ||
23 | アローズ | 60 | 18:40 | ||
24 | 和建設しあわせ踊り隊 | 140 | 18:42 | ||
25 | RINN | 100 | 18:45 | ||
26 | 陣 | 120 | 18:47 | ||
27 | NTTドコモ | 100 | 18:50 | ||
28 | Summer PenguinS | 60 | 18:52 | ||
29 | ミヤタジュクJAPAN | 110 | 18:55 | ||
30 | 爽郷やまもと連 | 50 | 香川県 | 18:57 | |
31 | 立正佼成会 高知教会 | 100 | 19:00 | ||
32 | RHK-くろしお | 100 | 19:02 | ||
33 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 110 | 19:05 | ||
34 | アイレディース化粧品 | 92 | 19:07 | ||
35 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 100 | 19:10 | ||
36 | 高知大学 南溟寮 | 35 | 19:12 | ||
37 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 19:15 | ||
38 | PRIME MEMBER | 110 | 19:17 | ||
39 | 浜舞風 和蔵樂 with よさ媛 | 40 | 愛媛県 | 19:20 | |
40 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 130 | 京都府 | 19:22 | |
41 | 輪舞 | 60 | 19:25 | ||
42 | 土佐長宗我部~鯨波~ | 80 | 19:27 | ||
43 | 高知県ユースホステル連 | 50 | 19:30 | ||
44 | 須賀IZANAI連 | 150 | 19:32 | ||
45 | 茶蔵-chakura- | 80 | 19:35 | ||
46 | めごみ-明神林業- | 60 | 19:37 | ||
47 | 夢現~いちぜん~ | 100 | 19:40 | ||
48 | すさき~真実~ | 50 | 19:42 | ||
49 | 青ノ春 | 50 | 19:45 | ||
50 | 高知県青年にぎわいボニート from 3.11 | 80 | 19:47 | ||
51 | エースワングループ | 100 | 19:50 | ||
52 | 俄嘉屋 | 45 | 岡山県 | 19:52 | |
53 | 天空しなと屋 しん | 130 | 東京都 | 19:55 | |
54 | JR四国 踊子隊 | 60 | 19:57 | ||
55 | 濱長花神楽 | 120 | 20:00 | ||
56 | 華舞鬼蜂 | 40 | 岡山県 | 20:02 | |
57 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 80 | 20:05 | ||
58 | ざっくばらん佐川 | 60 | 20:07 | ||
59 | 喰人 with テックス | 120 | 20:10 | ||
60 | 幡多舞人 | 100 | 20:12 | ||
61 | NPOうげうげ王国 | 135 | 20:15 | ||
62 | 十人十彩 | 140 | 20:17 | ||
63 | ネッツトヨタ南国 Powered by 西山グループ | 120 | 20:20 | ||
64 | 高知銀行 | 60 | 20:22 | ||
65 | 高知信用金庫 | 60 | 20:25 | ||
66 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 90 | 20:27 | ||
67 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | 20:30 | |
68 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 20:32 | ||
69 | お喜楽家 | 50 | 香川県 | 20:35 | |
70 | やいろ | 90 | 愛知県 | 20:37 | |
71 | 祭人衆~まつりびと~ | 88 | 20:40 | ||
72 | さぬき踊らんな連 | 50 | 香川県 | 20:42 | |
73 | ネットでよさこい高知 | 90 | 20:45 | ||
74 | サボタージュ | 120 | 20:47 | ||
75 | 魂響-たまゆら- | 45 | 20:50 | ||
76 | よさこい連 伊呂波 | 60 | 岡山県 | 20:52 | |
77 | obrigado花山海 | 130 | 20:55 | ||
78 | 四国銀行 | 110 | 20:57 | ||
79 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | 21:00 | |
80 | 丸亀ごんな連 | 50 | 香川県 | 21:02 | |
81 | なかとさもん | 47 | 21:05 | ||
82 | 大橋通り踊り子隊 | 130 | 21:07 | ||
83 | よさこい職人衆 祭仁 | 50 | 21:10 | ||
84 | 高松よさこい連 | 100 | 香川県 | 21:12 | |
85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 | ||
特別 | 桜舞ポーランド国際チーム(高知県よさこいアンバサダー) | 80 | - |
「第65回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2018, Tadashi Mori. All Rights Reserved.