第65回よさこい祭り/追手筋11日昼の部
追手筋本部競演場11日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | にこにこ隊 | 70 | 13:15 | ||
2 | 香南市こどもよさこい連合会 | 120 | 13:17 | ||
3 | あさひ はっぴぃ ぼいす | 80 | 13:20 | ||
4 | 万々商店街 万々歳 | 128 | 13:23 | ||
5 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 80 | 13:26 | ||
6 | 安芸子ども会連合会“あき童子” | 55 | 13:29 | ||
7 | 高知市子ども会連合会 | 100 | 13:31 | ||
8 | 高須子ども会 | 80 | 13:34 | ||
9 | 学校法人日吉学園もみのき幼稚園 | 90 | 13:37 | ||
10 | 一期一笑 | 120 | 13:40 | ||
11 | 高知大学医学部よさこいチーム醫-KUSUSHI- | 55 | 13:43 | ||
12 | 陽 | 71 | 13:45 | ||
13 | バイタル家 | 100 | 13:48 | ||
14 | 風舞輝~fubuki~ | 60 | 岡山県 | 13:51 | |
15 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 13:54 | ||
16 | 風来~ふらり~ | 80 | 13:57 | ||
17 | YAMAKIN EVA連 | 80 | 大阪府 | 13:59 | |
18 | 本丁筋踊り子隊 | 88 | 14:02 | ||
19 | 松山よさこい風舞人 | 40 | 愛媛県 | 14:05 | |
20 | 高知りょうまライオンズクラブ | 80 | 14:08 | ||
21 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 130 | 東京都 | 14:11 | |
22 | 支志團 | 40 | 広島県 | 14:13 | |
23 | 宴家 | 100 | 14:16 | ||
24 | 認定こども園 春野学園 | 100 | 14:19 | ||
25 | PlusOne | 25 | 14:22 | ||
26 | 浜っ鼓★弾★DAN | 90 | 愛媛県 | 14:25 | |
27 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 14:27 | ||
28 | HAIR MAKE SALON FACE | 100 | 14:30 | ||
29 | 逢坂夢帆 | 100 | 大阪府 | 14:33 | |
30 | DDよさこいチーム | 120 | 東京都 | 14:36 | |
31 | NTT西日本高知支店 | 100 | 14:39 | ||
32 | T-style | 120 | 14:41 | ||
33 | 高知県立農業大学校 | 62 | 14:44 | ||
34 | 高知高専 学生会 | 78 | 14:47 | ||
35 | 鴨っ子魂 | 36 | 14:50 | ||
36 | よさこい国際交流隊 | 150 | 14:53 | ||
37 | 無国籍 | 150 | 14:55 | ||
38 | 高知学生 旅鯨人 | 100 | 14:58 | ||
39 | 亞空遊師 | 100 | 15:01 | ||
40 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 15:04 | ||
41 | 本山さくら | 70 | 15:07 | ||
42 | り組 | 80 | 15:09 | ||
43 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 110 | 15:12 | ||
44 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 15:15 | ||
45 | 上總組 | 120 | 埼玉県 | 15:18 | |
46 | 跳乱舞 with ハノイ1000年よさこい連 | 60 | 15:21 | ||
47 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 15:23 | ||
48 | 空~Qou~ | 40 | 15:26 | ||
49 | 筑前かすや一番隊 | 80 | 福岡県 | 15:29 | |
50 | おおとよ | 60 | 15:32 | ||
51 | てんてこ舞 | 80 | 15:35 | ||
52 | とらっくよさこい(ちふれ) | 150 | 15:37 | ||
53 | まいや | 40 | 15:40 | ||
54 | さぬき舞人 | 80 | 香川県 | 15:43 | |
55 | ふっこう連 | 80 | 15:46 | ||
56 | 日章踊り子隊 | 46 | 15:49 | ||
57 | こうべりや | 70 | 15:51 | ||
58 | おきゃく屋 | 142 | 15:54 | ||
59 | 枡形 | 40 | 15:57 | ||
60 | 伊予からの風 純信連 | 90 | 愛媛県 | 16:00 | |
61 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 35 | 岡山県 | 16:03 | |
62 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 120 | 16:05 | ||
63 | 安芸 東陣 | 90 | 16:08 | ||
64 | 纏り家・尽-Maturiya・Jin- | 100 | 16:11 | ||
65 | 学生団体コンパスよさこいチーム叢雲 | 100 | 16:14 | ||
66 | 夢源風人 | 100 | 大阪府 | 16:17 | |
67 | 高新RKCグループ | 100 | 16:19 | ||
68 | 学生よさこいチーム~粋恋~ | 120 | 16:22 | ||
69 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪府 | 16:25 | |
70 | 旭食品 | 140 | 16:28 | ||
71 | だるま | 150 | 16:31 | ||
72 | ほにや | 150 | 16:33 | ||
73 | 國士舞双 | 110 | 16:36 | ||
74 | 総合クラブとさ「青龍」 | 100 | 16:39 | ||
75 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都府 | 16:42 | |
76 | Rouce | 100 | 16:45 | ||
77 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 東京都 | 16:47 | |
78 | au | 120 | 16:50 | ||
79 | 梼原 | 100 | 16:53 | ||
80 | 細木病院グループ | 80 | 16:56 | ||
81 | Artwave × AZJ | 100 | 16:59 | ||
82 | ちかもり | 100 | 17:01 | ||
83 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 120 | 17:04 | ||
84 | ひとひら | 120 | 17:07 | ||
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第65回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2018, Tadashi Mori. All Rights Reserved.