第54回よさこい祭り出場チーム(2)/追手筋・昼の部
|
|
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
1 |
学校法人平成学園(ひまわり あとむ)踊り子隊 | 150 | 9 | |
2 |
高知シニア(高知市老人クラブ連合会) | 50 | 7 | |
3 | 安芸子ども会連合会 | 100 | 16 | |
4 |
梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 80 | 43 | |
5 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 80 | 29 | |
6 | 大津子ども会なるこ踊り子隊 | 70 | 21 | |
7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 29 | |
8 | 五台山子ども会踊り子隊 | 60 | 17 | |
9 | 枝川小土曜子ども会 | 80 | 8 | |
10 |
菜園場“菜の笑”さ組 |
130 | 52 | |
11 | き・ら・り | 80 | 5 | |
12 | よさこい魂魄 | 50 | 2 | |
13 | 高知県立伊野商業高等学校 | 60 | 8 | |
14 | り組 | 120 | 5 | |
15 | 人祭会 | 70 | 5 |
東京都 |
16 | 颯爽JAPAN | 150 | 5 |
兵庫県 |
17 | 高知信用金庫 | 60 | 23 | |
18 | 高知県ユース ホステル連 | 60 | 38 | |
19 | 丸亀ごんな連 | 50 | 2 |
香川県 |
20 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 80 | 3 |
東京都 |
21 | RHK-くろしお | 100 | 3 | |
22 | なんててかんてて ラヂオバリバリ | 60 | 2 |
愛媛県 |
23 | M・I | 30 | 8 | |
24 | 創立50周年学芸連 | 120 |
初出場 |
|
25 | 調布「跳乱舞」 | 35 | 2 |
東京都 |
26 | 本丁筋 | 136 | 7 | |
27 | 株式会社四国銀行 | 86 | 53 | |
28 | 筑前かすや一番隊 | 60 | 7 |
福岡県 |
29 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 | 100 | 7 |
愛媛県 |
30 | よさこい龍馬連 | 130 | 8 | |
31 | club Risky | 120 | 9 | |
32 | 自衛隊第14施設中隊友舞会 | 80 | 37 | |
33 | サニーグループよさこい踊り子隊 SUNNYS | 150 | 25 | |
34 | HAIR MAKE SALON FACE | 120 | 5 | |
35 | 松山よさこい 風舞人 | 50 |
初出場 |
愛媛県 |
36 |
升形(withアクア) | 120 | 29 | |
37 | 炎〜ほむら〜 | 120 | 7 | |
38 | おおとよ | 70 | 4 | |
39 | 纏り家・一無尽 | 130 | 3 | |
40 | SummerPenguinS | 80 | 10 | |
41 | 宴一座 〜宙〜 | 50 | 4 |
香川県 |
42 |
早稲田大学 “踊り侍” |
120 | 3 |
東京都 |
43 | 京町・新京橋 ゑびす・しばてん連 | 120 | 52 | |
44 | 夏・ざっくばらん | 60 | 2 | |
45 | 富士通グループ | 140 | 17 | |
46 | 夢源風人 | 80 | 6 |
大阪府 |
47 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 120 | 10 | |
48 | Team NSK by 日本綜合警備保障 | 120 | 2 | |
49 | お喜楽家 | 140 | 5 |
香川県 |
50 | サボタージュ by パトス | 150 | 7 | |
51 | 万々商店街 万々歳 | 105 | 28 | |
52 | 祭人衆〜まつりびと〜 | 100 | 5 | |
53 | 青ノ春 | 50 | 3 | |
54 | Ace One A・MAXグループ | 100 | 7 | |
55 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | 6 | |
56 |
俵屋(TAWARAYA) | 100 | 15 | |
57 | 高知大丸よさこい隊 | 100 | 51 | |
58 | 高知高専 | 60 | 20 | |
59 | 鴨っ子魂 | 50 | 3 |
岡山県 |
60 | NTT高知グループ | 100 | 42 | |
61 | 絆 | 130 | 4 | |
62 | 茶蔵 -chakura | 100 | 3 | |
63 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 20 | |
64 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | 4 | |
65 | 爽郷やまもと連 | 40 |
初出場 |
香川県 |
66 | Vi-B | 130 | 2 | |
67 | うげうげ王国 | 70 |
初出場 |
|
68 |
とらっく((社)高知県トラック協会)) | 150 | 18 | |
69 | 十人十彩 | 125 | 10 | |
70 | ほにや | 150 | 17 | |
71 | 上總組 | 130 | 5 |
埼玉県 |
72 | 梼原 | 110 | 5 | |
73 | こうべりや | 100 | 2 | |
74 | 須賀連ちびっこ隊 | 150 | 8 | |
75 | 高知大学南溟寮 | 65 | 23 | |
76 | 帯屋町筋 | 150 | 54 | |
77 | 土佐っ子・ラボッ子・鳴っ子隊 | 60 | 2 | |
78 |
夏や祭屋(SIN-MAI) | 100 | 6 | |
79 | 近畿大学高知県人会 | 70 | 28 | |
80 | Team Dream Factory | 130 | 2 | |
81 | 三世代&よさこい塾 | 150 | 4 | |
82 | ジュニア ジムナスティック クラブ | 150 | 11 | |
83 | 山田太鼓 | 120 | 15 | |
84 | 浜舞風 和蔵樂 | 40 | 3 |
愛媛県 |
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 33 | |
|
夜の部・
1ページ
「第54回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
よさこい祭りWWWページに戻る
Copyright © 2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.