第54回よさこい祭り出場チーム(2)/追手筋・夜の部
|
|
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
1 | 龍馬学園ネットワーク 桜井&芸術 | 140 | 16 | |
2 | 日高養護学校にこにこ隊 | 70 | 5 | |
3 | 旭中学校 | 60 | 5 | |
4 | 高須子ども会 | 120 | 16 | |
5 | さぬき舞人 | 60 |
初出場 |
香川県 |
6 | つくし(TSUKUSHI) | 90 | 28 | |
7 | くれもん | 50 |
初出場 |
|
8 | よさこい旋隊 龍連者゛ | 70 |
初出場 |
関東地区合同 |
9 | 春野乳幼児保育園 | 100 | 6 | |
10 | よさこい北斗の拳 | 80 |
初出場 |
|
11 | Minami風-南海中学校 | 100 | 6 | |
12 | 楽生〜 ○天エネルギー拡大プロジェクト〜 | 70 | 3 |
関東地区合同 |
13 | 細木病院グループ | 70 | 7 | |
14 | RINN | 100 | 5 | |
15 | 備後新選組 | 100 |
初出場 |
広島県 |
16 | 六陸〜RIKU〜 | 150 | 6 |
東北地区合同 |
17 | 三重情熱組 | 40 |
初出場 |
三重県 |
18 | 和建設しあわせ踊り隊 | 150 | 14 | |
19 | 響・よさこい国際交流隊 | 80 | 6 | |
20 | 安芸 東陣 | 120 | 8 | |
21 | Team RISE | 120 | 15 | |
22 |
M 's FACTORY with Rock 'n Roll Gypsies |
100 | 14 | |
23 | 高知県立農業大学校 | 73 | 25 | |
24 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 54 | |
25 | てんてこ舞 | 120 | 9 | |
26 | 陣 | 100 | 9 | |
27 | よさこいひの連盟 | 60 | 2 |
東京都 |
28 | 西山グループ | 100 | 44 | |
29 | 香゛流〜まんで踊り舞〜 | 80 | 5 |
香川県 |
30 | Σ | 85 | 4 | |
31 | JA土佐あき 〜あきあいあい〜 | 90 | 8 | |
32 | Art wave | 150 | 20 | |
33 | 播州よさこい連 | 100 | 6 |
兵庫県 |
34 | DROORS ×SoftBank | 150 | 11 | |
35 | 総合クラブとさ「青龍」 | 100 |
初出場 |
|
36 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 100 | 9 |
京都府 |
37 | 介良「KERA」踊り子隊 | 90 | 3 | |
38 | 遊SUN | 120 | 6 | |
39 | 大橋通り踊り子隊 | 110 | 51 | |
40 | 鳴子艶舞会 | 100 | 2 |
静岡県 |
41 | よんでん | 120 | 47 | |
42 | 無国籍 | 150 | 19 | |
43 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 60 | 11 |
北海道 |
44 | MOGA めでぃあ・くろす | 120 | 18 | |
45 | 陽 | 100 | 2 | |
46 | 東京土佐寮 | 80 | 34 |
東京都 |
47 | あたごまち愛組氣炎一座 | 120 | 43 | |
48 | あtoわ | 120 | 5 | |
49 | JA高知市 | 100 | 19 | |
50 | 幻煌水簾 | 100 |
初出場 |
岡山県 |
51 | えぇもんひろめ隊 | 90 |
初出場 |
兵庫県 |
52 | 宮田塾 | 100 | 4 | |
53 | 日韓学生合同よさこいチーム Japarean | 100 | 7 | |
54 | ほたえる西楽 | 60 | 2 | |
55 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院合同チーム | 150 | 37 | |
56 | Team GET | 120 | 11 | |
57 | 高知学生 「旅鯨人」 | 130 | 12 | |
58 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 120 | 9 | |
59 | team酔 | 120 | 9 | |
60 | 高新RKCグループ | 100 | 26 | |
61 | 宇宙旅行社 | 100 | 4 | |
62 | 月兎踊り子隊 | 50 | 3 | |
63 | パートナー(Partner) | 100 | 1 | |
64 | 笑楽 | 100 | 7 | |
65 | さぬき踊らんな連 | 100 | 14 |
香川県 |
66 | 伊予からの風 純信連 | 120 | 7 |
愛媛県 |
67 | 天月奏(あまつきのかなで) | 80 | 3 | |
68 | HAK | 100 | 3 | |
69 | よさこい連 極 | 20 |
初出場 |
香川県 |
70 | 一期一笑 | 60 |
初出場 |
東京都 |
71 | 上町よさこい鳴子連 | 135 | 54 | |
72 | 四国ろうきん | 120 | 7 | |
73 | ハルノ四郷人 | 50 | 9 | |
74 | よさこいチーム「南風〜ぱいかじ〜」 | 100 | 3 | |
75 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 11 | |
76 | 喰人 with テックス | 130 | 9 | |
77 | 旭食品 | 120 | 25 | |
78 | おきゃく屋 | 100 | 5 | |
79 |
DESTROYTOUR “PARKHOME” |
100 | 5 | |
80 | 高松よさこい連 | 80 | 7 |
香川県 |
81 | JR四国踊り子隊 | 100 | 40 | |
82 | ネットでよさこい高知 | 150 | 6 | |
83 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 120 | 11 | |
84 | 立正佼成会高知教会踊り子隊 | 150 | 42 | |
85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 53 | |
|
1ページ
「第54回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
よさこい祭りWWWページに戻る
Copyright © 2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.