2018年よさこい祭り全国大会出場チーム
2018年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(日)13:30〜21:30
下の表は出場順に掲載していません。
No. | チーム名 | 都道府県 | 出場回数 | 8月10日 8月11日 本番出場 |
8月9日 前夜祭出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田わげもん~あんべいいな隊~ | 秋田県 | |||
2 | 舞人 | 埼玉県 | |||
3 | 上總組 | 埼玉県 | ○ | ○ | |
4 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | |||
5 | 葵 | 千葉県 | |||
6 | DDよさこいチーム | 東京都 | ○ | ○ | |
7 | Summer Zipper | 東京都 | ○ | ||
8 | 舞華 | 東京都 | |||
9 | なるたか | 東京都 | ○ | ||
10 | 天空しなと屋 しん | 東京都 | ○ | ○ | |
11 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | ○ | ||
12 | そらいろ | 東京都 | |||
13 | ぞっこん町田'98 | 東京都 | ○ | ||
14 | 无邪志府中 こだま | 東京都 | |||
15 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | ○ | ||
16 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | |||
17 | 夜高舞緋組 | 富山県 | |||
18 | 加賀屋エストヴァンズ | 石川県 | |||
19 | やいろ | 愛知県 | |||
20 | 常盤 | 愛知県 | |||
21 | らんラン東海 | 愛知県 | |||
22 | Anjo“北斗” | 愛知県 | |||
23 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | ○ | ||
24 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | ○ | ○ | |
25 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | ○ | ||
26 | 夢舞隊 | 大阪府 | |||
27 | 夢源風人 | 大阪府 | ○ | ||
28 | 加古乃花舞 | 兵庫県 | |||
29 | 華鹿 | 奈良県 | |||
30 | 紀楽蝶 | 和歌山県 | ○ | ||
31 | 華舞鬼蜂 | 岡山県 | ○ | ||
32 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 | ○ | ||
33 | 俄嘉屋 | 岡山県 | ○ | ||
34 | 神石踊娘隊きらきら | 広島県 | |||
35 | 備後新選組 | 広島県 | |||
36 | 広島よさこい連 叶和 | 広島県 | |||
37 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | |||
38 | 舞龍人 | 山口県 | |||
39 | 宴一座~宙~ | 香川県 | |||
40 | 高松よさこい連 | 香川県 | ○ | ||
41 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | ○ | ||
42 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | ○ | ||
43 | さぬき舞人 | 香川県 | ○ | ||
44 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | ○ | ||
45 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | ○ | ||
46 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | ○ | ||
47 | ふくこいアジア祭り隊 | 福岡県 | |||
48 | Sasebo!さるく一蓮 | 長崎県 | |||
49 | 煌星 | 長崎県 |
トップページに戻る
Copyright © 2018,Tadashi Mori. All Rights Reserved.