第66回よさこい祭り/追手筋10日夜の部

追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30

奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。

No. 団体名 参加人数 出場回数 出身県 時刻
1 高須子ども会 80     17:45
2 介良子ども踊り子隊 90     17:47
3 安芸子ども会連合会“あき童子” 65     17:50
4 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 100     17:52
5 香南市こどもよさこい連合会 120     17:55
6 にこにこ隊 70     17:57
7 万々商店街 万々歳 136     18:00
8 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) 100     18:02
9 高知市子ども会連合会 100     18:05
10 き・ら・り 100     18:07
11 高松よさこい連 70     18:10
12 おおとよ 60     18:12
13 須賀IZANAI連 120     18:15
14 高知高専学生会 70     18:17
15 Rouce 100     18:20
16 au 140     18:22
17 よさこい連 伊呂波 55     18:25
18 京町・新京橋 「ゑびすしばてん連」 105     18:27
19 めごみ-明神林業 - 60     18:30
20 近畿大学高知県人会 80     18:32
21 高知県ユースホステル連 30     18:35
22 祭会 110     18:37
23 ふっこう連 80     18:40
24 おきゃく屋 139     18:42
25 朱七 85     18:45
26 鴨っ子魂 30     18:47
27 よさこいチーム炎~ほむら~ 120     18:50
28 サボタージュ 120     18:52
29 M・I 30     18:55
30 結sin-笑縁福来- 80     18:57
31 よさこい国際交流隊 150     19:00
32 百人-衆 100     19:02
33 早稲田大学よさこいチーム東京花火 140     19:05
34 祭三代・IKU ! 120     19:07
35 俵屋グループ 120     19:10
36 十人十彩 140     19:12
37 祭屋- Saiya ーよさこい踊り子隊 130     19:15
38 セントラルグループよさこい踊り子隊 100     19:17
39 なんててかんてて 50     19:20
40 Summer Zipper 60     19:22
41 まいや 50     19:25
42 ほにや 150     19:27
43 濱長花神楽 150     19:30
44 ぞっこん町田’98 60     19:32
45 津山よさこい踊らん会 紅 44     19:35
46 魂響-たまゆら- 25     19:37
47 なかとさもん 32     19:40
48 お喜楽家 70     19:42
49 伊予からの風 純信連 120     19:45
50 菜園場 Activation by ペプシ 100     19:47
51 NPOうげうげ王国 150     19:50
52 PRIME MEMBER 110     19:52
53 高知市役所踊り子隊 100     19:55
54 安芸 東陣 80     19:57
55 細木病院グループ 80     20:00
56 皇學館大学よさこい部“雅” 90     20:02
57 高知県青年にぎわいポニートfrom3.11&ダンスチーム広蓮with東京土佐寮UC 80     20:05
58 120     20:07
59 浜舞風 和蔵集 with よさ媛 45     20:10
60 日章踊り子隊 50     20:12
61 高知信用金庫 60     20:15
62 とらっくよさこい(ちふれ) 150     20:17
63 松山よさこい風舞人 50     20:20
64 NTT西日本高知支店 100     20:22
65 幡多舞人 100     20:25
66 天空しなと屋 しん 150     20:27
67 天空しなと屋 RED ASIA 150     20:30
68 本丁筋踊り子隊 88     20:32
69 纏り家 ・尽 -Maturiya ・Jin- 80     20:35
70 高知大学 南溟寮 30     20:37
71 RHKくろしお 100     20:40
72 バイタル家 100     20:42
73 こうべりや support by 山兆水産 80     20:45
74 サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS 110     20:47
75 輪舞 80     20:50
76 ArtWave×AZJ 90     20:52
77 和建設しあわせ踊り隊 140     20:55
78 104     20:57
79 大富士 with 雄大グループ 60     21:00
80 喰人 with テックス 120     21:02
81 学生よさこいチーム おどりんちゅ 130     21:05
82 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 80     21:07
83 ざっくばらん佐川 50     21:10
84 夢源風人 100     21:12
85 あったか高知踊り子隊 150     21:15
10日昼の部10日夜の部11日昼の部11日夜の部

「第66回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ

チケットぴあ

トップページに戻る

Yosakoi Festival