第61回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
追手筋本部競演場10日昼の部 13:15〜17:15
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | き・ら・り | 80 | 13:15 | ||
2 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 13:17 | ||
3 | 香南市こどもよさこい連合会 | 120 | 13:20 | ||
4 | 万々商店街 万々歳 | 120 | 13:23 | ||
5 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | 13:26 | ||
6 | にこにこ隊 | 70 | 13:29 | ||
7 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 73 | 13:31 | ||
8 | 安芸子ども会連合会 “あき童子” | 70 | 13:34 | ||
9 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 95 | 13:37 | ||
10 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 58 | 13:40 | ||
11 | 学校法人平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 150 | 13:43 | ||
12 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 80 | 13:45 | ||
13 | 介良子ども踊り子隊 | 90 | 13:48 | ||
14 | 高松よさこい連 | 70 | 香川県 | 13:51 | |
15 | おおとよ | 60 | 13:54 | ||
16 | RINN | 90 | 13:57 | ||
17 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 13:59 | ||
18 | 俵屋グループ | 140 | 14:02 | ||
19 | 細木病院グループ | 80 | 14:05 | ||
20 | ネットでよさこい高知 | 90 | 14:08 | ||
21 | セントラルグループ踊り子隊 | 120 | 15 | 14:11 | |
22 | NPOうげうげ王国 | 110 | 14:13 | ||
23 | 東京土佐寮 | 55 | 東京都 | 14:16 | |
24 | 東印度公司 | 100 | 4 | 14:19 | |
25 | おきゃく屋 | 128 | 14:22 | ||
26 | 大橋通り踊り子隊 | 140 | 14:25 | ||
27 | 旭食品 | 130 | 14:27 | ||
28 | いきいきすこやか隊 | 80 | 14:30 | ||
29 | 日章踊り子隊 | 45 | 14:33 | ||
30 | 桂浜・龍馬プロジェクトぜよ! | 40 | 2 | 14:36 | |
31 | アローズ | 70 | 2 | 14:39 | |
32 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 140 | 東京都 | 14:41 | |
33 | 一期一笑 | 98 | 東京都 | 14:44 | |
34 | 西條 祭彩華 | 40 | 愛媛県 | 14:47 | |
35 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 85 | 14:50 | ||
36 | チーム陽 | 95 | 14:53 | ||
37 | 倭乃國〜よさこい連「わ」〜 | 110 | 大阪府 | 14:55 | |
38 | 立正佼成会高知教会 | 100 | 14:58 | ||
39 | 高知高専 学生会 | 110 | 15:01 | ||
40 | NTTドコモ | 100 | 15:04 | ||
41 | 月下桜舞連 | 75 | 15:07 | ||
42 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 140 | 京都府 | 15:09 | |
43 | よさこい塾・ありがた屋 | 60 | 三重県 | 15:12 | |
44 | 國士舞双 | 140 | 15:15 | ||
45 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 100 | 15:18 | ||
46 | 須賀IZANAI連 | 150 | 15:21 | ||
47 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 140 | 京都府 | 15:23 | |
48 | 逢 KDDI 高知支店 | 120 | 15:26 | ||
49 | まいや | 75 | 15:29 | ||
50 | 一や GROUP | 120 | 15:32 | ||
51 | Art Wave×AZJ | 100 | 15:35 | ||
52 | 高新RKCグループ | 120 | 15:37 | ||
53 | 浜舞風 和蔵樂 | 50 | 愛媛県 | 15:40 | |
54 | ふっこう連 | 80 | 15:43 | ||
55 | ミヤタジュク | 120 | 8 | 15:46 | |
56 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 100 | 東京都 | 15:49 | |
57 | ひとひら | 130 | 15:51 | ||
58 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 140 | 15:54 | ||
59 | JA土佐あき 〜あきあいあい〜 | 80 | 15:57 | ||
60 | 爽郷やまもと連 | 50 | 香川県 | 16:00 | |
61 | 高知県立農業大学校 | 67 | 16:03 | ||
62 | 高知信用金庫 | 60 | 16:05 | ||
63 | 祭会 | 110 | 大阪府 | 16:08 | |
64 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 北海道 | 16:11 | |
65 | 高知学生 旅鯨人 | 130 | 16:14 | ||
66 | 丸亀ごんな連 | 45 | 香川県 | 16:17 | |
67 | 本丁筋踊り子隊 | 100 | 16:19 | ||
68 | 纏り家・尽 −Maturiya・Jin− | 100 | 10 | 16:22 | |
69 | obrigado 花山海 | 140 | 16:25 | ||
70 | なんててかんてて | 40 | 愛媛県 | 16:28 | |
71 | 南風〜ぱいかじ〜 | 50 | 16:31 | ||
72 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫−KUSUSHI− | 50 | 16:33 | ||
73 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 16:36 | ||
74 | お喜楽家 | 85 | 香川県 | 16:39 | |
75 | ダンスクリーム AZUKI by 建匠 | 80 | 9 | 16:42 | |
76 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | 16:45 | ||
77 | 紀楽蝶 | 56 | 和歌山県 | 16:47 | |
78 | ほにや | 150 | 16:50 | ||
79 | すさき〜真実〜 | 100 | 2 | 16:53 | |
80 | 支志團 | 53 | 広島県 | 16:56 | |
81 | 認定こども園 春野学園 | 100 | 16:59 | ||
82 | 浪花乱風 | 100 | 大阪府 | 17:01 | |
83 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 35 | 東京都 | 17:04 | |
84 | 高知銀行 | 60 | 17:07 | ||
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 17:10 |
「第61回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出場回数・出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2014, Tadashi Mori. All Rights Reserved.