第60回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 17:47 | |||
2 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 17:45 | |||
3 | 五台山子ども会踊り子隊 | 17:52 | |||
4 | 高知市子ども会連合会 | 17:57 | |||
5 | あたごまち愛組氣炎一座 | 17:50 | |||
6 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 18:02 | |||
7 | 高須子ども会 | 17:55 | |||
8 | き・ら・り | 18:07 | |||
9 | にこにこ隊 | 18:00 | |||
10 | 高知県ユースホステル連 | 18:12 | |||
11 | 東印度公司 | 18:05 | |||
12 | 風来~ふらり~ | 120 | 5 | 18:17 | |
13 | 愛・彩媛 | 愛媛県 | 18:10 | ||
14 | ミヤタジュク | 120 | 7 | 18:23 | |
15 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 北海道 | 18:15 | ||
16 | 高知高専 学生会 | 18:28 | |||
17 | よさこい連「わ」 | 18:20 | |||
18 | 宴家 | 18:33 | |||
19 | 梼原 | 18:25 | |||
20 | 祭人衆~まつりびと~ | 18:38 | |||
21 | なかとさもん | 18:30 | |||
22 | よさこいチーム 南風~ぱいかじ~ | 18:43 | |||
23 | 西條 祭彩華 | 愛媛県 | 18:35 | ||
24 | 備中岡山 伊呂波 | 岡山県 | 18:48 | ||
25 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 18:53 | |||
26 | team 酔 | 18:40 | |||
27 | 筑前かすや一番隊 | 福岡県 | 18:58 | ||
28 | 本丁筋踊り子隊 | 18:45 | |||
29 | ふっこう連 | 19:03 | |||
30 | いなん | 18:50 | |||
31 | さぬき舞人 | 香川県 | 19:08 | ||
32 | 京都チーム 櫻嵐洛 | 京都府 | 18:55 | ||
33 | ネットでよさこい高知 | 19:13 | |||
34 | 一や GROUP | 19:01 | |||
35 | 十人十彩 | 19:18 | |||
36 | 須賀IZANAI連 | 19:06 | |||
37 | お喜楽家 | 香川県 | 19:23 | ||
38 | てんてこ舞 | 19:11 | |||
39 | 立正佼成会高知教会 | 19:28 | |||
40 | なるま with ぶよう工場 | 19:16 | |||
41 | 茶蔵-chakura- | 19:33 | |||
42 | JA土佐あき ~あきあいあい~ | 19:21 | |||
43 | とらっく((一般社団法人)高知県トラック協会) | 19:39 | |||
44 | HAIR MAKE SALON FACE | 19:26 | |||
45 | よさこい演舞連 ほろろ | 19:44 | |||
46 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | 19:49 | ||
47 | ハルノ四郷人 | 100 | 14 | 19:31 | |
48 | 宴結び | 100 | 2 | 19:54 | |
49 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 120 | 9 | 19:36 | |
50 | M・I | 19:59 | |||
51 | 高知信用金庫 | 19:41 | |||
52 | 濱長 花神楽 | 20:04 | |||
53 | 鴨っ子魂 | 岡山県 | 19:46 | ||
54 | NTT西日本高知支店 | 20:09 | |||
55 | 本山さくら | 19:51 | |||
56 | 華・男衆 | 20:14 | |||
57 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- | 19:56 | |||
58 | 大橋通り踊り子隊 | 20:19 | |||
59 | 高知県立農業大学校 | 20:01 | |||
60 | ほにや | 20:24 | |||
61 | 桜(高知中央高等学校) | 20:06 | |||
62 | だるま | 20:29 | |||
63 | NPOうげうげ王国 | 20:11 | |||
64 | 月下桜舞連 | 香川県 | 20:34 | ||
65 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 20:17 | |||
66 | いきいきすこやか隊 | 20:39 | |||
67 | 逢 KDDI 高知支店 | 20:22 | |||
68 | 上町よさこい鳴子連 | 20:44 | |||
69 | ダンスクリームAZUKI by 建匠 | 20:27 | |||
70 | 夢源風人 | 100 | 12 | 大阪府 | 20:49 |
71 | 細木病院グループ | 80 | 12 | 20:32 | |
72 | バイタルフス高知×テクノクラフト | 20:55 | |||
73 | 合 ~go~ | 20:37 | |||
74 | よさこいひの連盟 | 21:00 | |||
75 | 俵屋グループ | 20:42 | |||
76 | obrigado 花山海 | 21:05 | |||
77 | 喰人 with テックス | 20:47 | |||
78 | NTTドコモ高知支店 | 21:10 | |||
79 | 高知大学南溟寮 | 20:52 | |||
80 | 浜舞風 和蔵樂 | 愛媛県 | 21:15 | ||
81 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 20:57 | ||
82 | あったか高知踊り子隊 | 21:02 |
「第60回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2013, Tadashi Mori. All Rights Reserved.