第59回よさこい祭り/追手筋10日昼の部
追手筋本部競演場10日昼の部 13:30〜17:30
奇数番号チームは追手筋南側を進行、偶数番号チームは北側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | ||
2 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 93 | ||
3 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 76 | ||
4 | 万々商店街 万々歳 | 134 | ||
5 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 70 | ||
6 | つくし(TSUKUSHI) | 85 | 33 | |
7 | 安芸子ども会連合会 | 80 | ||
8 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 110 | ||
9 | 高知市子ども会連合会 | 150 | ||
10 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 77 | ||
11 | 杉の子3園ちびっこ隊 | |||
12 | 松山よさこい風舞人 | 90 | 愛媛県 | |
13 | 浪速乱風 | 70 | 大阪府 | |
14 | よんでん | 120 | ||
15 | HAIR MAKE SALON FACE | 120 | ||
16 | グローカルクラブ Japarean(高知県立大学) | 65 | ||
17 | ~お嬉楽ひょうご~笑縁ちゃう | 70 | 兵庫県 | |
18 | 逢 KDDI 高知支店 | 125 | 11 | |
19 | 喰人 with テックス | 120 | ||
20 | 陣 | 140 | ||
21 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | ||
22 | 備中岡山伊呂波 | 65 | 岡山県 | |
23 | Ace One★A・MAXグループ | 100 | ||
24 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 80 | ||
25 | RINN | 100 | ||
26 | JR四国踊子隊 | 70 | ||
27 | 高知大学南溟寮 | 70 | ||
28 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | |
29 | よさこい連 花鳥風月 | 70 | ||
30 | 須賀連 | 150 | ||
31 | 茶蔵-chakura- | |||
32 | NTTドコモ高知支店 | 100 | ||
33 | NTT西日本高知支店 | 110 | ||
34 | いきいきすこやか隊 | |||
35 | 立正佼成会 高知教会 | 100 | ||
36 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 大阪府 | |
37 | 華・男衆 | 70 | ||
38 | 高知農業大学校 | 81 | ||
39 | 爽郷やまもと連 | 60 | 香川県 | |
40 | おきゃく屋 | 116 | ||
41 | 安芸 東陣 | |||
42 | 華舞~鬼蜂~ | 50 | 岡山県 | |
43 | 大橋通り踊り子隊 | 140 | ||
44 | 炎~ほむら~ | 120 | ||
45 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 140 | ||
46 | 高新RKCグループ | 120 | ||
47 | HOME | 80 | ||
48 | 俄嘉屋 | 80 | 岡山県 | |
49 | 國士舞双 | 130 | ||
50 | 高知トヨペット株式会社 西山グループ | 100 | ||
51 | 祭人衆~まつりびと~ | 80 | ||
52 | 梼原 | 110 | ||
53 | 無国籍 | 150 | ||
54 | 夢源風人 | 110 | 大阪府 | |
55 | LUV m.c.produce | 120 | ||
56 | 風来~ふらり~ | 120 | ||
57 | よさこいチーム南風~ぱいかじ~ | 75 | ||
58 | 六陸~RIKU~ | 150 | 10 | 東北地方 |
59 | 高知学生旅鯨人 | 120 | ||
60 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 100 | ||
61 | Team GET | 80 | ||
62 | ちかもり | 120 | 3 | |
63 | バイタルフス高知×テクノクラフト | 90 | ||
64 | NPOうげうげ王国 | 120 | ||
65 | 跳乱舞 | 40 | 東京都 | |
66 | ~go~合 | 55 | ||
67 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫 -KUSUSHI- | 70 | ||
68 | 四国ろうきん | 120 | ||
69 | 夏・ざっくばらん | 50 | ||
70 | JA高知市 | 100 | ||
71 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 59 | |
72 | ひら里 | 35 | 香川県 | |
73 | サボタージュ | 140 | ||
74 | 海辺の杜 | 90 | ||
75 | てんてこ舞 | 120 | ||
76 | き和み | 50 | 香川県 | |
77 | 一や GROUP | 120 | ||
78 | ネットでよさこい高知 | 110 | ||
79 | 総合クラブとさ『青龍』 | 100 | ||
80 | 一期一笑 | 80 | 東京都 | |
81 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 京都府 | |
82 | 俵屋グループ | 135 | ||
83 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 50 | 東京都 | |
84 | (学)平成学園ひまわり・あとむ幼稚園 | 150 | ||
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 |
「第59回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2012, Tadashi Mori. All Rights Reserved.