第57回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 126 | ||
2 | 五台山子ども会踊り子隊 | 90 | ||
3 | 踊り魂 | 40 | 東京都 | |
4 | 安芸子ども会連合会 | 80 | ||
5 | 菜園場 “菜の笑”さ組 | 125 | ||
6 | つくし(TSUKUSHI) | 80 | ||
7 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 | 85 | 東京都 | |
8 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | ||
9 | 高知市子ども会連合会 | 150 | ||
10 | き・ら・り | 60 | ||
11 | SANGAWAよさこい連 ~朋友~ | 100 | 初出場 | 香川県 |
12 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | ||
13 | 高知県ユースホステル連 | 60 | ||
14 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 130 | ||
15 | 東京土佐寮 | 70 | 東京都 | |
16 | Minami風~南海中学校~ | 100 | ||
17 | よんでん(四国電力グループ) | 110 | ||
18 | 桜 高知中央高等学校 | 100 | ||
19 | 健康体操 百寿グループ | 52 | 初出場 | ● |
20 | よさこいひの連盟 | 60 | 東京都 | |
21 | なかとさもん | 50 | ||
22 | すっとこどっこい | 70 | 初出場 | |
23 | 愛・彩媛 | 50 | 愛媛県 | |
24 | バイタルフス高知 | 100 | ||
25 | 浜舞風 和蔵樂 | 55 | 愛媛県 | |
26 | 陽 | 70 | ||
27 | 炎 | 110 | ||
28 | Art Wave | 120 | ||
29 | よさこい塾&えぇもんひろめ隊 | 120 | ||
30 | HAIR MAKE SALON FACE | 150 | ||
31 | サニーグループ よさこい踊り子隊 SUNNYS | 133 | ||
32 | かなばる | 130 | ||
33 | しまんと結 | 80 | ||
34 | ネットでよさこい高知 | 120 | ||
35 | 支志團 | 50 | 広島県 | |
36 | おおず がいなもんじゃ | 50 | 初出場 | ● |
37 | めでぃあ・くろす | 130 | ||
38 | 夢源風人 | 90 | 大阪府 | |
39 | 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 | 120 | ||
40 | 華・男衆 | 70 | ||
41 | 鴨っ子魂 | 50 | 岡山県 | |
42 | 陣 | 100 | ||
43 | 祭人衆~まつりびと~ | 80 | ||
44 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 100 | ||
45 | 無国籍 | 150 | ||
46 | むげん | 90 | ||
47 | 風来~ふらり~ | 100 | ||
48 | 須賀連&須賀連ちびっこ隊 | 150 | ||
49 | 本山さくら | 90 | ||
50 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | ||
51 | サボタージュ | 150 | ||
52 | 國士舞双 | 150 | ||
53 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | ||
54 | 上總組 | 120 | 埼玉県 | |
55 | RHK-くろしお | 100 | ||
56 | てんてこ舞 | 120 | ||
57 | JA高知市 | 100 | ||
58 | 一や GROUP | 100 | ||
59 | お喜楽家 | 130 | 香川県 | |
60 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | ||
61 | あtoわ meet the 龍馬 | 100 | ||
62 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | ||
63 | 高知信用金庫 | 60 | ||
64 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI | 70 | ||
65 | 十人十彩 | 140 | ||
66 | ほにや | 150 | ||
67 | 喰人 with テックス | 120 | ||
68 | 高知高専 学生会 | 60 | ||
69 | NTTドコモ高知支店 | 100 | ||
70 | 帯屋町筋 | 140 | ||
72 | 纏り家・尽 | 120 | ||
73 | よさこい連「わ」 | 100 | 大阪府 | |
74 | 極 | 55 | 香川県 | |
75 | Ace One A★MAXグループ | 100 | ||
76 | 響よさこい国際交流隊 | 80 | ||
77 | 祭屋 -saiya- よさこい踊り子隊 | 100 | 初出場 | |
78 | 梼原 | 110 | ||
79 | 四国ろうきん | 120 | ||
80 | 学生よさこいチーム 粋恋 | 100 | ||
81 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 110 | 京都府 | |
82 | 旭食品 | 120 | ||
83 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | ||
84 | T-style | 120 | 初出場 | |
86 | あったか高知踊り子隊 | 150 |
「第57回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2010, Tadashi Mori. All Rights Reserved.