|
|
|
第51回よさこい祭り出場チーム(2)
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
1 | 菜園場商店街踊り子隊さ組 | 120 | 49 | |
2 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 40 | |
3 | ルアナと楽しい仲間たち | 100 | 初 | |
4 | 高須子ども会 | 120 | 13 | |
5 | 龍馬学園ネットワークさくらい幼稚園 | 90 | 13 | |
6 | よさこいにっぽん須賀連ちびっこ隊 | 150 | 5 | |
7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 26 | |
8 | 大津子ども会なるこ踊り | 40 | 18 | |
9 | Minami風−南海中学校− | 100 | 3 | |
10 | ranbu・絆 | 150 | 2 | |
11 | 枝川小土曜子供会 | 110 | 4 | |
12 | Smile | 50 | 5 | |
13 | TSUKUSHI | 100 | 25 | |
14 | 高知大学南溟寮 | 50 | 19 | |
15 | 遊友楽笑 | 140 | 4 | |
16 | 尼崎高知系県人会よさこい近松隊 | 25 | 5 | 兵庫県 |
17 | 夢幻〜むげん〜 | 100 | 5 | |
18 | 白虎 | 60 | 2 | |
19 | 高知県立伊野商業高等学校 | 90 | 5 | |
20 | 西山グループ高知トヨペット(株) | 100 | 41 | |
21 | 旭食品 | 130 | 22 | |
22 | あたごまち愛組氣炎一座 | 100 | 38 | |
23 | 鳥取県よさこい踊り子隊 | 90 | 8 | 鳥取県 |
24 | 関西よさこい連合「礼」 | 150 | 初 | ◎ |
25 | 高知県立総合看護専門学校 | 80 | 2 | |
27 | 高知商業高等学校よさこい祭り踊り子隊 | 100 | 2 | |
28 | YONDEN | 100 | 44 | |
29 | M・I | 30 | 5 | |
30 | 桜(高知中央高等学校) | 120 | 初 | |
31 | 龍馬連 | 100 | 5 | |
32 | あうん 阿云 | 130 | 6 | |
33 | 醫−KUSUSHI− | 80 | 25 | |
34 | Team sui 酔 | 100 | 6 | |
35 | 逢au by KDDI 高知支店 | 140 | 3 | |
36 | 播州よさこい連 | 50 | 3 | 兵庫県 |
37 | 本丁筋 | 120 | 4 | |
38 | 高知県ユース・ホステル連 | 60 | 36 | |
39 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 17 | |
40 | 上町よさこい鳴子連 | 135 | 51 | |
41 | いの南元気連(伊野南小学校PTA) | 150 | 5 | |
42 | 帯屋町筋 | 140 | 51 | |
43 | MEDIA・CROSS by LaVita | 140 | 15 | |
44 | 愛宕のちゃぶ屋でございます | 120 | 4 | |
45 | 近畿大学高知県人会 | 70 | 25 | |
46 | あきあいあい〜4.17〜(よいなす) | 80 | 5 | |
47 | 宴一座〜宙〜 | 40 | 初 | 香川県 |
48 | M's FACTORY | 90 | 10 | |
49 | 俵屋(TAWARAYA) | 140 | 12 | |
50 | とらっく ((社)高知県トラック協会) | 150 | 15 | |
51 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 120 | 49 | |
52 | てんてこ舞 | 120 | 6 | |
53 | 和建設しあわせ踊り隊 | 150 | 11 | |
54 | 入交グループ踊り子隊 | 100 | 37 | |
55 | 高知信用金庫 | 70 | 20 | |
56 | 粋恋(すいれん) | 100 | 3 | |
57 | 長州青組 | 40 | 2 | 山口県 |
58 | 陣 | 80 | 6 | |
60 | NTT高知グループ | 100 | 39 | |
61 | NTTドコモ四国高知支店 | 100 | 8 | |
62 | 高新RKCグループ | 100 | 23 | |
63 | 武州よさこい上總組 | 150 | 2 | 埼玉県 |
64 | 北海道高知県人会&高知県庁正調よさこいクラブ | 50 | 8 | 北海道 |
65 | 酔流 | 120 | 4 | |
66 | おおとよ | 50 | 初 | |
67 | KinKi颯爽 | 80 | 3 | 大阪府 |
68 | 細木病院踊り子隊 | 60 | 4 | |
69 | 炎〜ほむら〜 | 80 | 5 | |
70 | おきゃく屋 | 100 | 2 | |
71 | 夢源風人(ムゲンカジピトゥ) | 80 | 3 | 大阪府 |
72 | 東京私学六大学連合 | 75 | 41 | 東京都 |
73 | チーム ラジカル・パパ | 150 | 2 | |
74 | なんぼゆうたちユニオンジャック | 120 | 6 | |
75 | ほにや | 150 | 14 | |
76 | JR四国踊り子隊 | 100 | 37 | |
77 | ジュニア・ジムナスティック・クラブ | 150 | 8 | |
78 | 十人十彩 | 135 | 7 | |
79 | 富士通グループ | 120 | 14 | |
80 | 土佐女子短期大学 | 80 | 10 | |
81 | 伊予からの風 純信連 | 140 | 4 | 愛媛県 |
82 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 100 | 22 | |
83 | 西日本工業大学 黒潮土佐県人会 美夜恋(みやこ) | 40 | 2 | 福岡県 |
84 | 高松よさこい連 | 100 | 4 | 香川県 |
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 30 | |
1ページ
「第51回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成
高知・よさこい祭りWWWページに戻る
Copyright © 2004,Tadashi Mori. All Rights Reserved.