Yosakoi Festival in Kochi   YOSAKOI.COM

第48回よさこい祭り出場チーム(2)

No. 団体名 参加人数 出場回数 県外
ゲスト 琉球國祭り太鼓      
1 梅ノ辻町内会踊り子連 120 37  
2 愛組氣炎一座 100 28  
3 菜園場商店街踊り子隊 100 46  
4 旭よさこいまつり実行委員会 70 40  
5 つくし 70 22  
6 立正佼成会高知教会踊り子隊 150 37  
7 帯屋町筋ジュニア隊 150 14  
8 安芸子ども会連合会 80 10  
9 ツインズランド 60 6  
10 五台山子ども会踊り子隊 100 11  
11 ジュニア・ジムナスティック・クラブ 120 6  
12 高須子ども会 110 10  
13 Smile 60 2  
14 円応よさこい連 80 15  
15 (株)高知銀行 80 46
16 菩薩連 100 4  
17 エンターテーメントカーギャラリーKYOWA 130 6  
18 関西地区大学よさこい同窓会 50 6  
19 b-1 100  
20 ぴぃひゃらず 30  
21 筑前かすや一番隊 100
22 酔流 130  
23 本丁筋 120  
24 尼崎高知系県人会よさこい近松隊 45 3
25 帯屋町筋 150 48  
26 YONDEN 120 41  
27 鳥取県よさこい踊り子隊 84 5 鳥取県
28 HI〜RO 120  
29 純信連 80
31 高新放送会館グループ「チームめでぃあ」 100 20  
32 M's FACTORY 100 7  
33 サニーグループ 100 19  
34 M・I 50 2  
35 グローイングカンパニー(俵屋) 130 9  
36 とらっく「(社)高知県トラック協会」 100 12  
37 土佐さめうら 60 9  
38 高知大丸よさこい隊 110 45  
39 山田太鼓 120 9  
40 伊野・お城下で踊ろう会 80 3  
41 高知医大よさこい踊り子隊 50 18  
42 ほにや 150 11  
43 さぬき踊らんな連 117 8
44 Cafe'de Blue 130  
45 遊友楽笑 130  
46 高知大学 70 10  
47 ネットでよさこい 100  
48 高知学生チーム旅鯨人 110 6  
49 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” 130 46  
50 細木病院踊り子隊 60  
51 株式会社四国銀行 70 47  
52 愛宕のちゃぶ屋でございます 80  
53 S.P.survivor2001 KV 130  
54 龍馬連 100 2  
55 郵便局踊り子隊 100 18  
56 高知工科大学 100 5  
57 高知信用金庫 100 17  
58 夢幻〜むげん〜 110 2  
59 あきあいあい演奏農業改良 100 2  
60 ひめじ良さ恋連 100 2
61 SABOTAGE 150  
62 須賀よさこい連-火- 150 2  
63 祭人衆 120  
64 須賀よさこい連-水- 150 2  
65 社団法人 高知県建設業協会 100 9  
66 よさこいサークル,コープ 120 13  
67 100  
68 北海道高知県人会 20 5 北海道
69 酔(sui) 120 3  
70 なんぼいうたちユニオンジャック 150 3  
71 陸上自衛隊高知駐屯地踊り子隊 80 31  
72 セントラルグループよさこい踊り子隊 130 12  
73 100 3  
74 JA高知市 100 13  
75 富士通グループ 120 11  
76 HITACHI 100 13  
77 市民憲章よさこい踊り子隊 150 27  
78 あったか高知踊り子隊 150 47  
1ページ

「第48回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成。出場回数は高知商工会議所WWWページを参照しました。
高知・よさこい祭りWWWページに戻る

Yosakoi Festival
Copyright © 2001,Tadashi Mori. All Rights Reserved.
Tadashi Mori
Copyright (C) 1995-2007, Tadashi Mori. All Rights Reserved.   YOSAKOI.COM