2018年よさこい祭り全国大会・後夜祭
2018年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(日)13:00頃〜18:30
No. | チーム名 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 桜舞ポーランド国際チーム(高知県よさこいアンバサダー) | 調整中 | ||
2 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 13:15 | ||
3 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 13:21 | ||
4 | 宴一座~宙~ | 13:27 | ||
5 | 華鹿 | 13:34 | ||
6 | 風舞輝~fubuki~ | 13:40 | ||
7 | 広島よさこい連 叶和 | 13:46 | ||
8 | なるたか | 13:53 | ||
9 | 神石踊娘隊きらきら星 | 13:59 | ||
10 | 高松よさこい連 | 14:05 | ||
11 | 煌星 | 14:12 | ||
12 | 松山よさこい風舞人 | 14:18 | ||
13 | らんラン東海 | 14:24 | ||
14 | Summer Zipper | 14:31 | ||
15 | 无邪志府中 こだま | 14:37 | ||
16 | さぬき踊らんな連 | 14:43 | ||
17 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 14:50 | ||
18 | 早稲田大学“踊り侍” | 14:56 | ||
19 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 15:02 | ||
20 | 舞人 | 15:09 | ||
21 | よさこい塾・ありがた屋 | 15:15 | ||
22 | 常磐 | 15:21 | ||
23 | sasebo!さるく一蓮 | 15:28 | ||
24 | 秋田わげもん~あんべいいな隊~ | 15:34 | ||
25 | やいろ | 15:40 | ||
26 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 15:47 | ||
27 | 伊予からの風 純信連 | 15:53 | ||
28 | ふくこいアジア祭り隊 | 15:59 | ||
29 | そらいろ | 16:06 | ||
30 | 上總組 | 16:12 | ||
31 | DDよさこいチーム | 16:18 | ||
32 | 俄嘉屋 | 16:25 | ||
33 | 葵 | 16:31 | ||
34 | 華舞鬼蜂 | 16:37 | ||
35 | 夢舞隊 | 16:44 | ||
36 | 浜っ鼓★弾★DAN | 16:50 | ||
37 | 舞華 | 16:56 | ||
39 | 加古乃花舞 | 17:02 | ||
39 | 加賀屋エストヴァンズ | 17:09 | ||
40 | 爽郷やまもと連 | 17:15 | ||
41 | 相模RANBU○ | 17:21 | ||
42 | 夢源風人 | 17:28 | ||
43 | 舞龍人 | 17:34 | ||
44 | Anjo“北斗” | 17:40 | ||
45 | 夜高舞緋組 | 17:47 | ||
46 | さぬき舞人 | 17:53 | ||
47 | 備後新選組 | 17:59 | ||
48 | 紀楽蝶 | 18:06 | ||
49 | ぞっこん町田'98 | 18:12 |
※「DDよさこいチーム」「風舞輝~fubuki~」および「天空しなと屋 しん」は本番で受賞したため、後夜祭のプログラムで演舞します。
第65回よさこい祭り 後夜祭出場チーム
8月12日(日)19:00〜21:30
No. | チーム名 | 本番受賞 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
51 | 祭三代・IKU! | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:00 | |
52 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:07 | |
53 | 天空しなと屋 しん | 地区競演場連合会奨励賞 | 東京都 | 19:13 |
54 | NTTドコモ | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:20 | |
55 | au | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:26 | |
56 | よんでん | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:33 | |
57 | 四国銀行 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:39 | |
58 | 万々商店街 万々歳 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:46 | |
59 | TACYON | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:52 | |
60 | 上町よさこい鳴子連 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:59 | |
61 | 帯屋町筋 | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:05 | |
62 | 俵屋グループ | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:12 | |
63 | YAMAKIN EVA連 | 審査員特別賞 | 20:18 | |
64 | 風舞輝~fubuki~ | 審査員特別賞 | 岡山県 | 20:25 |
65 | 大橋通り踊り子隊 | 審査員特別賞 | 20:31 | |
66 | 国士舞双 | 銀賞 | 20:38 | |
67 | 濱長 花神楽 | 銀賞 | 20:44 | |
68 | 十人十彩 | 銀賞 | 20:51 | |
69 | DDよさこいチーム | 金賞 | 東京都 | 20:57 |
70 | 旭食品 | 金賞 | 21:04 | |
71 | とらっくよさこい(ちふれ) | 金賞 | 21:10 | |
72 | ほにや | よさこい大賞 | 21:17 |
「2018よさこい全国大会 出番表(中央公園会場)」「第65回よさこい祭り 後夜祭 出番表(中央公園会場)」より構成
後夜祭・全国大会受賞チーム
賞 | チーム名 | 出身県 |
---|---|---|
武政英策賞 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 高知県 |
最優秀賞「輝」 | 舞龍人 | 山口県 |
優秀賞「彩」 | ぞっこん町田'98 | 東京都 |
優秀賞「粋」 | 上總組 | 埼玉県 |
優秀賞「睦」 | なるたか | 東京都 |
優秀賞「艶」 | 夜高舞緋組 | 富山県 |
優秀賞「豪」 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 |
ペギー葉山賞「夢」 | 葵 | 千葉県 |
トップページに戻る
Copyright © 2018,Tadashi Mori. All Rights Reserved.