2017年よさこい祭り全国大会・後夜祭
2017年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(土)13:30〜18:30
No. | チーム名 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 13:30 | |
2 | 舞華 | 東京都 | 13:36 | |
3 | やいろ | 愛知県 | 13:43 | |
4 | 舞士道 | 石川県 | 13:49 | |
5 | 紀楽蝶 | 和歌山県 | 13:56 | |
6 | 夢舞隊 | 大阪府 | 14:02 | |
7 | Summer Zipper | 東京都 | 14:09 | |
8 | 粋〜sui〜 | 長崎県 | 14:15 | |
9 | 空山商店−HAZUKI− | 愛媛県 | 14:22 | |
10 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | 14:28 | |
11 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 14:35 | |
12 | 備後新選組 | 広島県 | 14:41 | |
13 | ぬまづ熱風舞人 | 静岡県 | 14:48 | |
14 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | 14:54 | |
15 | よさこいち〜夢 笑輝 | 大阪府 | 15:01 | |
16 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 15:07 | |
17 | 華舞 鬼蜂 | 岡山県 | 15:14 | |
18 | 華連榛原−かれん− | 静岡県 | 15:20 | |
19 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | 15:27 | |
20 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | 15:33 | |
21 | 泉北すきやねん | 大阪府 | 15:40 | |
22 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | 15:46 | |
23 | 葵 | 千葉県 | 15:53 | |
24 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | 15:59 | |
25 | 風舞輝〜fubuki〜 | 岡山県 | 16:06 | |
26 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | 16:12 | |
27 | Anjo“北斗” | 愛知県 | 16:19 | |
28 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | 16:25 | |
29 | 舞人 | 埼玉県 | 16:32 | |
30 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | 16:38 | |
31 | らんラン東海 | 愛知県 | 16:45 | |
32 | 夢源風人 | 大阪府 | 16:51 | |
33 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | 16:58 | |
34 | 高松よさこい連 | 香川県 | 17:04 | |
35 | ENTORANCE | 福岡県 | 17:11 | |
36 | なるたか | 東京都 | 17:17 | |
37 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 | 17:24 | |
39 | 俄嘉屋 | 岡山県 | 17:30 | |
39 | 舞龍人 | 山口県 | 17:37 | |
40 | 姫龍z | 兵庫県 | 17:43 | |
41 | 風神 | 富山県 | 17:50 | |
42 | ぞっこん町田'98 | 東京都 | 17:56 |
第64回よさこい祭り 後夜祭出場チーム
8月12日(土)19:00〜21:30
No. | チーム名 | 本番受賞 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
43 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:00 | |
44 | 天空しなと屋 しん | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:07 | |
45 | 上總組 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:13 | |
46 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:20 | |
47 | NTTドコモ | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:26 | |
48 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:33 | |
49 | セントラルグループ踊り子隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:39 | |
50 | 帯屋町筋 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:46 | |
51 | よんでん | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:53 | |
52 | 上町よさこい鳴子連 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:59 | |
53 | au | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:06 | |
54 | 万々商店街 万々歳 | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:12 | |
55 | あたごまち愛組気炎一座 | 審査員特別賞 | 20:19 | |
56 | 同志社大学よさこいサークルよさ朗 | 審査員特別賞 | 20:25 | |
57 | 総合クラブとさ「青龍」 | 審査員特別賞 | 20:32 | |
58 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 銀賞 | 20:38 | |
59 | 俵屋グループ | 銀賞 | 20:45 | |
60 | ほにや | 銀賞 | 20:51 | |
61 | とらっくよさこい(ちふれ) | 金賞 | 20:58 | |
62 | 濱長 花神楽 | 金賞 | 21:04 | |
63 | 旭食品 | 金賞 | 21:11 | |
64 | 十人十彩 | よさこい大賞 | 21:17 |
「2017よさこい全国大会 出番表(中央公園会場)」「第64回よさこい祭り 後夜祭 出番表(中央公園会場)」より構成
後夜祭・全国大会受賞チーム
賞 | チーム名 | 出身県 |
---|---|---|
武政英策賞 | よんでん | 高知県 |
最優秀賞「輝」 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 |
優秀賞「彩」 | ぞっこん町田’98 | 東京都 |
優秀賞「粋」 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 |
優秀賞「睦」 | Summer Zipper | 東京都 |
優秀賞「艶」 | 葵 | 千葉県 |
優秀賞「豪」 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 |
特別賞「夢」 | 舞士道 | 石川県 |
トップページに戻る
Copyright © 2017,Tadashi Mori. All Rights Reserved.