2015年よさこい祭り全国大会・後夜祭
2015年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(水)13:30〜21:30
No. | チーム名 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | 13:30 | |
2 | 粋~sui~ | 長崎県 | 13:36 | |
3 | Anjo“北斗” | 愛知県 | 13:43 | |
4 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | 13:49 | |
5 | 皇學館大学“雅” | 三重県 | 13:56 | |
6 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 14:02 | |
7 | 相模RANBU〇 | 神奈川県 | 14:09 | |
8 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | 14:15 | |
9 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 | 14:22 | |
10 | ぬまづ熱風舞人 | 静岡県 | 14:28 | |
11 | 泉北すきやねん | 大阪府 | 14:35 | |
12 | 俄嘉屋 | 岡山県 | 14:41 | |
13 | 礼神伝SHALL稲毛 | 千葉県 | 14:48 | |
14 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | 14:54 | |
15 | 白鷺童子 | 石川県 | 15:01 | |
16 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | 15:07 | |
17 | 華舞~鬼蜂~ | 岡山県 | 15:14 | |
18 | 舞人 | 埼玉県 | 15:20 | |
19 | なんててかんてて | 愛媛県 | 15:27 | |
20 | 國府よさこい | 東京都 | 15:33 | |
21 | 勇舞会 | 埼玉県 | 15:40 | |
22 | びさんじん | 広島県 | 15:46 | |
23 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 愛知県 | 15:53 | |
24 | 彩 高知組 | 大阪府 | 15:59 | |
25 | ぞっこん町田’98 | 東京都 | 16:06 | |
26 | 上總組 | 埼玉県 | 16:12 | |
27 | 備後新選組 | 広島県 | 16:19 | |
28 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | 16:25 | |
29 | 舞華 | 東京都 | 16:32 | |
30 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 16:38 | |
31 | 夢舞隊 | 大阪府 | 16:45 | |
32 | 夢源風人 | 大阪府 | 16:51 | |
33 | らんラン東海 | 愛知県 | 16:58 | |
34 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | 17:04 | |
35 | 原宿よさこい連 | 東京都 | 17:11 | |
36 | 伊予からの風 純信連 | 愛媛県 | 17:17 | |
37 | 颯爽JAPAN | 兵庫県 | 17:24 | |
39 | Summer Zipper | 東京都 | 17:30 | |
39 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | 17:37 | |
40 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 | 17:43 | |
41 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 | 17:50 | |
42 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | 17:56 | |
43 | 舞龍人 | 山口県 | 18:03 | |
44 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 18:09 |
※「高松よさこい連」「ダイヤモンドダイニングよさこいチーム」は、よさこい祭り本番で受賞したため、後夜祭のプログラムで出場します。
第62回よさこい祭り 後夜祭出場チーム
8月12日(水)19:00〜22:00
No. | チーム名 | 本番受賞 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
45 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:00 |
46 | 大富士 with 雄大グループ | 地区競演場連合会奨励賞 | 静岡県 | 19:07 |
47 | TACYON | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:13 |
48 | おきゃく屋 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:20 |
49 | 桜(高知中央高等学校) | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:26 |
50 | 華・男衆 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:33 |
51 | 國士舞双 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:39 |
52 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:46 |
53 | NTTドコモ | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:52 |
54 | 一や GROUP | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 19:59 |
55 | 旭食品 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 20:05 |
56 | au | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 | 20:12 |
57 | 高知銀行 | 審査員特別賞 | 高知県 | 20:18 |
58 | 高松よさこい連 | 審査員特別賞 | 香川県 | 20:25 |
59 | いなん | 審査員特別賞 | 高知県 | 20:31 |
60 | セントラルグループ踊り子隊 | 銀賞 | 高知県 | 20:38 |
61 | 帯屋町筋 | 銀賞 | 高知県 | 20:44 |
62 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 銀賞 | 高知県 | 20:51 |
63 | 俵屋グループ | 金賞 | 高知県 | 20:57 |
64 | 濱長 花神楽 | 金賞 | 高知県 | 21:04 |
65 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 金賞 | 東京都 | 21:10 |
66 | ほにや | よさこい大賞 | 高知県 | 21:17 |
「2015よさこい全国大会 出番表(中央公園会場)」「第62回よさこい祭り 後夜祭 出番表(中央公園会場)」より構成
後夜祭・全国大会受賞チーム
賞 | チーム名 | 出身県 |
---|---|---|
武政英策賞 | 國士舞双 | 高知県 |
最優秀賞「輝」 | 上總組 | 埼玉県 |
優秀賞「彩」 | ぞっこん町田 '98 | 東京都 |
優秀賞「粋」 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 |
優秀賞「睦」 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 |
優秀賞「艶」 | 備後新選組 | 広島県 |
優秀賞「豪」 | 舞龍人 | 山口県 |
地方車賞「轟」 | なんててかんてて | 愛媛県 |
トップページに戻る
Copyright © 2015,Tadashi Mori. All Rights Reserved.