第58回よさこい祭り前夜祭出場チーム
8月9日(火)18:30~21:30
No. | チーム名 | 2010年 受賞歴 | ||
---|---|---|---|---|
本 番 | 前夜祭 | 後夜祭・全国大会 | ||
1 | 上町よさこい鳴子連 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
2 | 桜 高知中央高等学校 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
3 | 國士舞双 | 銀賞 | ||
4 | 京町・新京橋 ゑびすしばてん連 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
5 | NTTドコモ高知支店 | 銀賞 | ||
6 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 地区競演場連合会奨励賞 | アイデア賞 | |
7 | 上總組 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
8 | 逢 au by KDDI高知支店 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
9 | 備中岡山・伊呂波踊り子隊 | 審査員特別賞 | ||
10 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
11 | あたごまち愛組氣炎一座 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
休憩 | ||||
12 | 万々商店街 万々歳 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
13 | 旭食品 | 金賞 | ダンス賞 | |
14 | サニーグループ よさこい踊り子隊SUNNYS | 地区競演場連合会奨励賞 | 武政英策賞 | |
15 | よんでん(四国電力グループ) | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
16 | ちかもり | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
17 | 俵屋グループ | 審査員特別賞 | サウンド賞 | |
18 | 帯屋町筋 | 銀賞 | ファッション賞 | |
19 | 濱長 花神楽 | 審査員特別賞 | ||
20 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 金賞 | 審査員特別賞 | |
21 | 十人十彩 | 金賞 | グランプリ | |
22 | ほにや | よさこい大賞 | 準グランプリ | |
ゲスト(セントラルグループ) |
前夜祭受賞チーム
賞 | チーム名 |
---|---|
グランプリ | ほにや |
準グランプリ | 十人十彩 |
審査員特別賞 | 旭食品 |
ダンス賞 | とらっく((社)高知県トラック協会) |
サウンド賞 | 濱長 花神楽 |
ファッション賞 | 俵屋グループ |
トップページに戻る
Copyright © 2011,Tadashi Mori. All Rights Reserved.