第61回よさこい祭り前夜祭出場チーム
8月9日(土)17:15~22:00
ヒート | No. | チーム名 | 2013年 受賞歴 | |
---|---|---|---|---|
本 番 | 後夜祭・全国大会 | |||
A1 | 1 | 逢 KDDI高知支店 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
2 | 紀楽蝶 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
3 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
A2 | 4 | よさこい塾・ありがた屋 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
5 | 帯屋町筋 | 審査員特別賞 | ||
6 | 俵屋グループ | 銀賞 | ||
7 | とらっく((一般社団法人)高知県トラック協会) | 金賞 | ||
B1 | 8 | あたごまち愛組氣炎一座 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
9 | 國士舞双 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
10 | 大橋通り踊り子隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
B2 | 11 | NTTドコモ高知支店 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
12 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 審査員特別賞 | ||
13 | 京町・新京橋 「ゑびすしばてん連」 | 銀賞 | ||
14 | 旭食品 | 金賞 | ||
阿波踊り(徳島市阿波踊り振興協会 阿呆連) | ||||
C1 | 15 | 上町よさこい鳴子連 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
16 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
17 | 上總組 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
C2 | 18 | セントラルグループ踊り子隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | |
19 | さぬき踊らんな連 | 審査員特別賞 | ||
20 | 濱長 花神楽 | 銀賞 | 武政英策賞 | |
21 | 十人十彩 | 金賞 | ||
D | 22 | ほにや | よさこい大賞 | |
フィナーレ(総踊り) |
※2013年から前夜祭の審査が無くなりましたので、受賞歴はありません。
トップページに戻る
Copyright © 2014,Tadashi Mori. All Rights Reserved.