第70回よさこい祭り参加チーム一覧(2)
| 101 | 仁淀川町 なないろ | 151 | 万屋千家【百物語】 |
| 102 | 俄嘉屋 | 152 | よんでんグループ |
| 103 | 認定こども園 くるみ幼稚園 | 153 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) |
| 104 | 認定こども園 「チームうしのす家」 | 154 | りぼん de yosakoi 「結心」 |
| 105 | 認定こども園みかづき幼稚園 | 155 | 輪虹 |
| 106 | ヌイチェックさくらよさこい | 156 | rouce(ルーチェ) |
| 107 | ネットでよさこい高知 | 157 | RED ASIA |
| 108 | バイタル家 | 158 | 早稲田大学“踊り侍” |
| 109 | 幡多舞人 | 159 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
| 110 | 華舞鬼蜂 | 160 | 倭乃國 |
| 111 | 濱長花神楽 | ||
| 112 | ひとひら | ||
| 113 | ひなた | ||
| 114 | ひろめたらん会 | ||
| 115 | ふくびじん | ||
| 116 | ふっこう連 | ||
| 117 | 風来〜ふらり〜 | ||
| 118 | フランスよさこい連盟 | ||
| 119 | HAIR MAKE SALON FACE | ||
| 120 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | ||
| 121 | ほにや | ||
| 122 | HONIYA -Always Yosakoi- | ||
| 123 | ほにやっこ | ||
| 124 | ほろろ一座 | ||
| 125 | 本丁筋踊り子隊 | ||
| 126 | 南風 | ||
| 127 | 松山よさこい風舞人 | ||
| 128 | 祭三代・IKU! | ||
| 129 | 纏り衆 縁陣 | ||
| 130 | 祭人衆 -matsuribito- | ||
| 131 | 纏り屋・尽 -Matsuriya・Jin- | ||
| 132 | 万々商店街 万々歳 | ||
| 133 | 丸亀ごんな連 | ||
| 134 | ミヤタジュク JAPAN with 高知ハウス | ||
| 135 | 夢源風人 | ||
| 136 | 無国籍 | ||
| 137 | めごみ-明神林業- | ||
| 138 | やいろ | ||
| 139 | YAMAKIN EVA連 | ||
| 140 | 梼原 | ||
| 141 | よさこい緑連〜彩翔〜 | ||
| 142 | よさこい柏紅塾 | ||
| 143 | よさこい塾・ありがた屋 | ||
| 144 | よさこいチーム き・ら・り | ||
| 145 | よさこいチーム 濱兆 | ||
| 146 | よさこいチーム炎〜ほむら〜 | ||
| 147 | よさこいチーム叢雲 | ||
| 148 | よさこい鳴子連 今日一屋 | ||
| 149 | よさこい連 伊呂波 | ||
| 150 | 呼子商店街 |
第70回よさこい祭り参加チーム一覧(1)・第70回よさこい祭り参加チーム一覧(2)
トップページに戻る
Copyright © 2023, Tadashi Mori. All Rights Reserved.