2014年よさこい祭り全国大会出場チーム
2014年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(火)13:30〜21:30
下の表は出場順に掲載していません。
No. | チーム名 | 都道府県 | 出場回数 | 本番出場 | 前夜祭出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上總組 | 埼玉県 | ○ | ○ | |
2 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | |||
3 | 勇舞会 | 埼玉県 | ○ | ||
4 | 礼神伝SHALL稲毛 | 千葉県 | |||
5 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 | |||
6 | ぞっこん町田'98 | 東京都 | ○ | ||
7 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 東京都 | ○ | ||
8 | 原宿よさこい連 | 東京都 | |||
9 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | ○ | ||
10 | Summer Zipper | 東京都 | ○ | ||
11 | おどりんちゅ | 東京都 | ○ | ||
12 | 早稲田大学よさこいチーム 東京花火 | 東京都 | ○ | ||
13 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | |||
14 | 白鷺童子 | 石川県 | |||
15 | 半布里 | 岐阜県 | |||
16 | 大富士 with 雄大グループ | 静岡県 | ○ | ||
17 | Anjo“北斗” | 愛知県 | |||
18 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 愛知県 | |||
19 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | ○ | ○ | |
20 | 皇學館大学 よさこい部“雅” | 三重県 | ○ | ||
21 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | ○ | ||
22 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | ○ | ||
23 | 泉北すきやねん | 大阪府 | |||
24 | 夢舞隊 | 大阪府 | ○ | ||
25 | 夢源風人 | 大阪府 | ○ | ||
26 | 浪花乱風 | 大阪府 | ○ | ||
27 | 颯爽JAPAN | 兵庫県 | |||
28 | 麗舞高知組「笑人」 | 兵庫県 | |||
29 | 倭乃國 | 奈良県 | |||
30 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | |||
31 | 俄嘉屋 | 岡山県 | |||
32 | 華舞~鬼蜂~ | 岡山県 | |||
33 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 | ○ | ||
34 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 | |||
35 | 備後新選組 | 広島県 | |||
36 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | |||
37 | 舞龍人 | 山口県 | |||
38 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | ○ | ||
39 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | ○ | ||
40 | 高松よさこい連 | 香川県 | ○ | ||
41 | さぬき舞人 | 香川県 | |||
42 | お喜楽家 | 香川県 | ○ | ||
43 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | ○ | ||
44 | 浜っ鼓☆弾☆DAN | 愛媛県 | ○ | ||
45 | 肥後真狗舞 | 熊本県 | |||
46 | 九州・女子衆―おなごし― | 九州地方 |
トップページに戻る
Copyright © 2014,Tadashi Mori. All Rights Reserved.