第63回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
追手筋本部競演場10日夜の部 17:45〜21:30
奇数番号チームは追手筋北側を進行、偶数番号チームは南側を進行します。
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 100 | 17:45 | ||
2 | にこにこ隊 | 70 | 17:47 | ||
3 | 高知市子ども会連合会 | 120 | 17:50 | ||
4 | 万々商店街 万々歳 | 120 | 17:52 | ||
5 | 高須子ども会 | 100 | 17:55 | ||
6 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 80 | 17:57 | ||
7 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 80 | 18:00 | ||
8 | 菜園場”菜の笑”さ組 | 130 | 18:02 | ||
9 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 80 | 18:05 | ||
10 | 倉敷ひやさい | 50 | 18:07 | ||
11 | ちかもり | 120 | 18:10 | ||
12 | 高知りょうまライオンズクラブ | 60 | 18:12 | ||
13 | てんてこ舞 | 100 | 18:15 | ||
14 | 桜 高知中央高等学校 | 130 | 18:17 | ||
15 | アローズ | 80 | 18:20 | ||
16 | 高知高専 学生会 | 100 | 18:22 | ||
17 | 東印度公司 | 100 | 18:25 | ||
18 | 高知大学よさこいエイサーサークル南風~ぱいかじ~ | 50 | 18:27 | ||
19 | 無国籍 | 150 | 18:30 | ||
20 | 朱七 | 100 | 18:32 | ||
21 | 高知県立農業大学校 | 54 | 18:35 | ||
22 | 纏り家・尽 -Maturiya・Jin- | 100 | 18:37 | ||
23 | 陣 | 140 | 18:40 | ||
24 | 立正佼成会高知教会 | 100 | 18:42 | ||
25 | TACYON | 100 | 18:45 | ||
26 | 高知県ユースホステル連 | 60 | 18:47 | ||
27 | 津山よさこい踊らん会 紅 | 40 | 18:50 | ||
28 | 高知信用金庫 | 60 | 18:52 | ||
29 | 竜宮の遣い | 120 | 18:55 | ||
30 | ARU Belly 一座 | 70 | 18:57 | ||
31 | 丸亀ごんな連 | 40 | 19:00 | ||
32 | 國士舞双 | 120 | 19:02 | ||
33 | 祭屋-Saiya-よさこい踊り子隊 | 130 | 19:05 | ||
34 | 祭彩華 | 50 | 19:07 | ||
35 | 高新RKCグループ | 100 | 19:10 | ||
36 | よさこい連・伊呂波 | 50 | 19:12 | ||
37 | 勇舞会 | 50 | 19:15 | ||
38 | 梼原 | 100 | 19:17 | ||
39 | 早稲田大学“踊り侍” | 150 | 19:20 | ||
40 | 日章踊り子隊 | 40 | 19:22 | ||
41 | そら | 50 | 19:25 | ||
42 | RHKくろしお | 100 | 19:27 | ||
43 | 高知トヨペット(株)西山グループ | 100 | 19:30 | ||
44 | なかとさもん | 48 | 19:32 | ||
45 | 学生よさこいチーム おどりんちゅ | 130 | 19:35 | ||
46 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 130 | 19:37 | ||
47 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 19:40 | ||
48 | まいや | 70 | 19:42 | ||
49 | サボタージュ | 140 | 19:45 | ||
50 | 夢乱舞 | 25 | 19:47 | ||
51 | いよさこい!!華魅 | 40 | 19:50 | ||
52 | 十人十彩 | 130 | 19:52 | ||
53 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 70 | 19:55 | ||
54 | 喰人 with テックス | 120 | 19:57 | ||
55 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 120 | 20:00 | ||
56 | 愛・彩媛 | 30 | 20:02 | ||
57 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 120 | 20:05 | ||
58 | Team GET | 100 | 20:07 | ||
59 | obrigado 花山海 | 100 | 20:10 | ||
60 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 130 | 20:12 | ||
61 | 四万十町よさこい踊り子隊 四万夢多 | 80 | 20:15 | ||
62 | 和建設しあわせ踊り隊 | 120 | 20:17 | ||
63 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” | 120 | 20:20 | ||
64 | 高知大学医学部よさこいチーム 醫-KUSUSHI- | 55 | 20:22 | ||
65 | 宇宙~SORA~ | 40 | 20:25 | ||
66 | NTTドコモ | 120 | 20:27 | ||
67 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 20:30 | ||
68 | 高知リハビリテーション学院・高知学園短期大学合同チーム | 150 | 20:32 | ||
69 | チーム陽 | 90 | 20:35 | ||
70 | 上總組 | 120 | 20:37 | ||
71 | ふっこう連 | 60 | 20:40 | ||
72 | ぞっこん町田’98 | 70 | 20:42 | ||
73 | よんでん | 100 | 20:45 | ||
74 | だるま | 150 | 20:47 | ||
75 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 20:50 | ||
76 | やいろ | 50 | 20:52 | ||
77 | ひとひら | 130 | 20:55 | ||
78 | 祭人衆~まつりびと~ | 112 | 20:57 | ||
79 | 茶蔵-chakura- | 80 | 21:00 | ||
80 | こうべりや | 70 | 21:02 | ||
81 | よさこいチーム炎~ほむら~ | 120 | 21:05 | ||
82 | ざっくばらん佐川 | 50 | 21:07 | ||
83 | 青ノ春 | 55 | 21:10 | ||
84 | 旅鯨人 | 70 | 21:12 | ||
85 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 21:15 |
「第63回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2016, Tadashi Mori. All Rights Reserved.