第56回よさこい祭り/追手筋10日夜の部
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|---|
1 | 学校法人やまもも学園芸術学園幼稚園 | 130 | 18 | |
2 | つくし(TSUKUSHI) | 70 | 30 | |
3 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 120 | 54 | |
4 | 五台山子ども会踊り子隊 | 100 | 19 | |
5 | 学校法人やまもも学園桜井幼稚園 | 120 | 18 | |
6 | 梅乃連(梅ノ辻町内会踊り子連) | 80 | 45 | |
7 | 大津子ども会よさこいなるこ踊り子隊 | 70 | 23 | |
8 | き・ら・り | 60 | 7 | |
9 | 調布「跳乱舞」 | 26 | 4 | 東京都 |
10 | 安芸子ども会連合会 | 80 | 18 | |
11 | 高知市子ども会連合会 | 150 | 31 | |
12 | さぬき舞人 | 70 | 3 | 香川県 |
13 | Ace One・A-MAXグループ | 120 | 9 | |
14 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | 56 | |
15 | よんでん | 120 | 49 | |
16 | Summer PenguinS | 70 | 12 | |
17 | ~お嬉楽ひょうご~笑縁ちゃう | 90 | 初出場 | 兵庫県 |
18 | 神戸夢もよう | 80 | 初出場 | 兵庫県 |
19 | 立正佼成会高知教会 | 120 | 44 | |
20 | 伊勢の鬼娘 | 100 | 2 | 和歌山県 |
21 | 茶蔵 -chakura- | 60 | 5 | |
22 | かなばる | 130 | 2 | |
23 | 近畿大学高知県人会 | 80 | 30 | |
24 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 90 | 4 | |
25 | 高松よさこい連 | 60 | 9 | 香川県 |
26 | IMC | 100 | 初出場 | |
27 | おきゃく屋 | 110 | 7 | |
28 | HAIR MAKE SALON FACE | 150 | 8 | |
29 | ||||
30 | はみだし組純情派 一期一駆 | 130 | 2 | 兵庫県 |
31 | M・I | 50 | 10 | |
32 | JA土佐あき ~あきあいあい~ | 100 | 10 | |
33 | なんててかんてて | 60 | 4 | 愛媛県 |
34 | ~go~ 合 | 80 | 2 | |
35 | 高知工科大学よさこい踊り子隊 | 80 | 13 | |
36 | 高知市役所踊り子隊 | 100 | 56 | |
37 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 123 | 27 | |
38 | Art Wave | 130 | 22 | |
39 | 総合クラブとさ 「青龍」 | 80 | 3 | |
40 | 夢源風人 | 90 | 8 | 大阪府 |
41 | 高知高専 | 70 | 22 | |
42 | 四国ろうきん | 120 | 9 | |
43 | おおとよ | 60 | 6 | |
44 | 上總組 | 120 | 7 | 埼玉県 |
45 | 愛・彩媛 | 50 | 2 | 愛媛県 |
46 | 志士團 | 40 | 3 | 広島県 |
47 | 炎~ほむら~ | 120 | 9 | |
48 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | 22 | |
49 | えぇもんひろめ隊 | 80 | 3 | 兵庫県 |
50 | obrigado 花山海 | 100 | 3 | |
51 | ||||
52 | り組(高知県理容生活衛生同業組合) | 110 | 6 | |
53 | 高知信用金庫 | 60 | 25 | |
54 | 高新RKCグループ | 90 | 28 | |
55 | 香゛流~まんで踊り舞~ | 50 | 7 | 香川県 |
56 | 踊り魂 | 40 | 初出場 | |
57 | team 酔 | 120 | 11 | |
58 | 桜(高知中央高等学校) | 100 | 6 | |
59 | 旭食品 | 120 | 27 | |
60 | サボタージュ | 120 | 9 | |
61 | NTTドコモ高知支店 | 100 | 13 | |
62 | 細木病院グループ | 80 | 9 | |
63 | 青ノ春 | 50 | 5 | |
64 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 120 | 54 | |
65 | 醫 -KUSUSHI- | 80 | 27 | |
66 | 國士舞双 | 140 | 3 | |
67 | 十人十彩 | 130 | 12 | |
68 | とらっく((社)高知県トラック協会) | 150 | 20 | |
69 | 鴨っ子魂 | 50 | 5 | 岡山県 |
70 | 俵屋グループ | 130 | 17 | |
71 | ||||
72 | ほにや | 150 | 19 | |
73 | ||||
74 | 梼原 | 110 | 7 | |
75 | 六陸~RIKU~ | 133 | 8 | 東北地方 |
76 | あtoわ meet the 龍馬 | 120 | 7 | |
77 | 帯屋町筋 | 150 | 56 | |
78 | 逢 au by KDDI 高知支店 | 120 | 8 | |
79 | 本山さくら | 80 | 31 | |
80 | Team RISE | 130 | 17 | |
81 | 東京土佐寮 | 80 | 36 | 東京都 |
82 | よさこい連「わ」 | 80 | 4 | 大阪府 |
83 | copain'Z ~コパンズ | 100 | 初出場 | |
84 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 60 | 13 | 北海道 |
86 | あったか高知踊り子隊 | 150 | 55 |
「第56回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成/出身県はYOSAKOI.COM調べ
トップページに戻る
Copyright © 2009, Tadashi Mori. All Rights Reserved.