第53回よさこい祭り出場チーム(1)
|
|
No. | 団体名 | 参加人数 | 出場回数 | 県外 |
1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 130 | 28 | |
2 | 龍馬学園ネットワーク 桜井&芸術 | 130 | 15 | |
3 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 150 | 22 | |
4 | 春野乳幼児保育園 | 100 | 5 | |
5 | ダンシングZIZIBABA | 100 | 2 | |
6 | 安芸町子ども会連合会 | 100 | 8 | |
7 | 学校法人みかづき学園みかづき幼稚園 | 81 | 24 | |
8 | 日高養護学校にこにこ隊 | 56 | 4 | |
9 | 高須子ども会 | 120 | 15 | |
10 | あtoわ | 120 | 4 | |
11 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 80 | 26 | |
12 | 学校法人みかづき学園みかづき第二幼稚園 | 66 | 25 | |
13 | Summer PenguinS | 75 | 9 | |
14 | 国際デザイン・ビューティカレッジ | 150 | 9 | |
15 | 高知高専 | 60 | 19 | |
16 | Vi-B | 130 | 初 | |
17 | Club Risky | 120 | 8 | |
18 | 無国籍 | 150 | 18 | |
19 | 学校法人平成学園(ひまわりあとむ)踊り子隊 | 150 | 8 | |
20 | 土佐塾中学・高等学校踊り子隊 | 120 | 4 | |
21 | ふくこい連 | 120 | 2 | 福岡県 |
22 | 高松よさこい連 | 58 | 6 | 香川県 |
23 | よさこい魂魄(こんばく) | 100 | 初 | |
24 | なんぽゆうたちユニオンジャック | 80 | 8 | |
25 | 四国ろうきん | 120 | 6 | |
26 | 嫁にこないか | 150 | 初 | |
27 | あなたの力で創る福祉の輪 日本民政党 | 80 | 7 | 東京都 |
28 | 遊SUN | 120 | 5 | |
29 | 喰人 with テックス | 120 | 8 | |
30 | 京都チーム「櫻嵐洛」(さらら) | 90 | 8 | 京都府 |
31 | 東京土佐寮 | 100 | 33 | 東京都 |
32 | 遊友楽笑 | 140 | 6 | |
33 | 伊予からの風純信連ジュニア | 80 | 3 | 愛媛県 |
34 | NETZ NANGOKU Powered by Nishiyama Group | 130 | 43 | |
35 | 高知大学南漠寮 | 50 | 21 | |
36 | EBAR | 100 | 3 | |
37 | 醫−KUSUSHI− | 80 | 27 | |
38 | 安芸東陣 | 120 | 7 | |
39 | あたごまち愛組氣炎一座 | 100 | 40 | |
40 | グッドクラブ ういず 寿 | 110 | 2 | |
41 | 俵屋(TAWARAYA) | 130 | 14 | |
42 | 高知自衛隊よさこい協賛会 | 80 | 36 | |
43 | 北海道高知県人会&県庁正調クラブ | 60 | 10 | 北海道 |
44 | DESTROY TOUR −AIRY− | 100 | 5 | |
45 | 夏風音(かふうか) | 110 | 3 | |
46 | 梼原 | 120 | 4 | |
47 | サニーグループよさこい踊り子隊 | 100 | 24 | |
48 | RHK−くろしお | 100 | 2 | |
49 | 高新RKCグループ | 100 | 24 | |
50 | YONDEN | 120 | 46 | |
51 | 日韓学生合同よさこいチーム Japarean | 100 | 6 | |
52 | 笑楽 | 100 | 6 | |
53 | さぬき踊らんな連 | 100 | 13 | 香川県 |
54 | TeamGET | 120 | 10 | |
55 | 六陸〜RIKU〜 | 150 | 5 | 宮城県 |
56 | 人祭会 | 50 | 4 | 東京都 |
57 | 高知信用金庫 | 60 | 22 | |
58 | 高知県立農業大学校 | 90 | 24 | |
59 | 南風(ぱいかじ) | 90 | 2 | |
60 | 高知県ユースホステル連 | 60 | 37 | |
61 | お喜楽家 | 140 | 4 | 香川県 |
62 | 逢縁喜宴 〜20th〜 | 100 | 初 | |
63 | おきゃく屋 | 100 | 4 | |
64 | 夏・ざっくばらん | 70 | 初 | |
65 | 本丁筋 | 150 | 6 | |
66 | ハルノ四郷人(しごうしゅう) | 50 | 8 | |
67 | 大橋通り踊り子隊 | 110 | 50 | |
68 | 二代目楽生 | 40 | 2 | 東京都 |
69 | 高知学生旅鯨人 | 150 | 11 | |
70 | Σ(シグマ) | 90 | 3 | |
71 | 宮田塾 | 120 | 3 | |
72 | えちぜん剣舞道 | 60 | 4 | 福井県 |
73 | 月兎踊り子隊 | 50 | 2 | |
74 | ひの新選組連 | 80 | 4 | 東京都 |
75 | JA土佐あき〜あきあいあい〜 | 80 | 7 | |
76 | ブルートゥース by アクア | 130 | 2 | |
77 | 高知銀行 | 70 | 51 | |
78 | ほにや | 150 | 16 | |
79 | M's FACTORY | 90 | 12 | |
80 | 陣 | 100 | 8 | |
81 | よさこい龍馬連 | 130 | 7 | |
82 | 高知工科大学 | 120 | 10 | |
83 | Team RISE | 120 | 14 | |
84 | めでいあ・くろす | 130 | 17 | |
85 | 市民憲章よさこい踊り子隊 | 150 | 32 | |
|
2ページ
・
3ページ
「第53回よさこい祭り本部競演場出番表」より構成
よさこい祭りWWWページに戻る
Copyright © 2006, Tadashi Mori. All Rights Reserved.