第63回よさこい祭り前夜祭出場チーム
8月9日(火)17:30~21:50
ヒート | No. | チーム名 | 2015年 受賞歴 | 時刻 | |
---|---|---|---|---|---|
本 番 | 後夜祭・全国大会 | ||||
A | 1 | 大富士with雄大グループ | 地区競演場連合会奨励賞 | 17:45 | |
2 | NTTドコモ | 地区競演場連合会奨励賞 | 17:55 | ||
3 | 旭食品 | 地区競演場連合会奨励賞 | 18:05 | ||
4 | いなん | 審査員特別賞 | 18:17 | ||
5 | 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” | 銀賞 | 18:27 | ||
6 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 金賞 | 18:37 | ||
休憩 | |||||
B | 7 | 桜 高知中央高等学校 | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:01 | |
8 | 華・男衆(フットレスト) | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:11 | ||
9 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | 19:21 | ||
10 | 高知銀行 | 審査員特別賞 | 19:33 | ||
11 | セントラルグループ踊り子隊 | 銀賞 | 19:43 | ||
12 | 俵屋グループ | 金賞 | 19:53 | ||
休憩 | |||||
C | 13 | 菜園場“菜の笑”さ組 | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:13 | |
14 | TACYON | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:23 | ||
15 | 國士舞双 | 地区競演場連合会奨励賞 | 武政英策賞 | 20:33 | |
16 | au | 地区競演場連合会奨励賞 | 20:43 | ||
17 | 高松よさこい連 | 審査員特別賞 | 20:55 | ||
18 | 帯屋町筋 | 銀賞 | 21:05 | ||
19 | 濱長 花神楽 | 金賞 | 21:15 | ||
20 | ほにや | よさこい大賞 | 21:27 | ||
フィナーレ(みんなでよさこいプロジェクト) |
※2013年から前夜祭の審査が無くなりましたので、前夜祭の受賞歴はありません。
トップページに戻る
Copyright © 2016,Tadashi Mori. All Rights Reserved.