2016年よさこい祭り全国大会出場チーム
2016年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(金)13:30〜21:30
下の表は出場順に掲載していません。
No. | チーム名 | 都道府県 | 出場回数 | 8月10日 8月11日 本番出場 |
8月9日 前夜祭出場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舞人 | 埼玉県 | 2 | ||
2 | 朝霞彩夏祭連合チーム関八連 | 埼玉県 | 5 | ||
3 | 勇舞会 | 埼玉県 | 9 | ○ | |
4 | 上總組 | 埼玉県 | 14 | ○ | |
5 | 礼神伝SHALL稲毛 | 千葉県 | 5 | ||
6 | Summer Zipper | 東京都 | 10 | ||
7 | ドリーム夜さ来いオフィシャルチーム | 東京都 | 17 | ||
8 | なるたか | 東京都 | 初出場 | ||
9 | 早稲田大学“踊り侍” | 東京都 | 10 | ○ | |
10 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 東京都 | 8 | ○ | |
11 | 舞華 | 東京都 | 3 | ||
12 | ダイヤモンドダイニングよさこいチーム | 東京都 | 3 | ○ | ○ |
13 | ぞっこん町田 '98 | 東京都 | 14 | ○ | |
14 | 相模RANBU○ | 神奈川県 | 10 | ||
15 | のとしん舞遊人 | 石川県 | 初出場 | ||
16 | 駿河リゾート | 静岡県 | 初出場 | ||
17 | 大富士with雄大グループ | 静岡県 | 9 | ○ | ○ |
18 | よさこい鳴子連 今日一屋 | 愛知県 | 6 | ||
19 | 鳴子連 梵天 | 愛知県 | 初出場 | ||
20 | やいろ | 愛知県 | 初出場 | ○ | |
21 | ランラン東海 | 愛知県 | 11 | ||
22 | Anjo “北斗” | 愛知県 | 8 | ||
23 | よさこい塾・ありがた屋 | 三重県 | 11 | ○ | |
24 | 同志社大学よさこいサークル「よさ朗」 | 京都府 | 11 | ○ | |
25 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 京都府 | 18 | ○ | |
26 | 泉北すきやねん | 大阪府 | 12 | ||
27 | 夢源風人 | 大阪府 | 5 | ○ | |
28 | 浪花乱風 | 大阪府 | 2 | ○ | |
29 | 夢舞隊 | 大阪府 | 18 | ||
30 | 華鹿 | 奈良県 | 7 | ||
31 | 紀州よさこい連 紀風 | 和歌山県 | 11 | ||
32 | 踊り衆 吉備人 | 岡山県 | 5 | ||
33 | 俄嘉屋 | 岡山県 | 11 | ||
34 | 華舞鬼蜂 | 岡山県 | 6 | ||
35 | 風舞輝~fubuki~ | 岡山県 | 7 | ||
36 | 神石踊娘隊きらきら星 | 広島県 | 7 | ||
37 | 備後新選組 | 広島県 | 11 | ||
38 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 広島県 | 13 | ||
39 | 舞龍人 | 山口県 | 10 | ||
40 | 浜っ鼓★弾★DAN | 愛媛県 | 3 | ||
41 | 松山よさこい風舞人 | 愛媛県 | 4 | ○ | |
42 | 空山商店−HAZUKI− | 愛媛県 | 初出場 | ○ | |
43 | 高松よさこい連 | 香川県 | 12 | ○ | |
44 | 爽郷やまもと連 | 香川県 | 5 | ○ | |
45 | さぬき踊らんな連 | 香川県 | 18 | ○ | |
46 | させぼオールスターズ | 長崎県 | 初出場 |
トップページに戻る
Copyright © 2016,Tadashi Mori. All Rights Reserved.