2012年よさこい祭り全国大会・後夜祭
2012年よさこい祭り 全国大会出場チーム
8月12日(日)13:30〜21:30
No. | チーム名 | 出場回数 | 出身県 |
---|---|---|---|
1 | ぞっこん町田'98 | 10 | 東京都 |
2 | 夢舞隊 | 14 | 大阪府 |
3 | さぬき踊らんな連 | 14 | 香川県 |
4 | 礼神伝SHALL稲毛 | 初出場 | 千葉県 |
5 | 相模原よさこいRANBU!オフィシャルチーム 相模RANBU○ | 6 | 神奈川県 |
6 | 九州男組 | 3 | 長崎県 |
7 | 踊っこひおか | 2 | 兵庫県 |
8 | 遨~すさび~&光一天 | 初出場 | 北海道 |
9 | 勇舞会 | 6 | 埼玉県 |
10 | 大富士with雄大グループ | 6 | 静岡県 |
11 | 爽郷やまもと連 | 2 | 香川県 |
12 | 彩夏祭関八連 | 初出場 | 埼玉県 |
13 | 風神 | 2 | 富山県 |
14 | ふくこいアジア祭り隊 | 4 | 福岡県 |
15 | 同志社大学よさこいサークル『よさ朗』 | 7 | 京都府 |
16 | よさこい塾・ありがた屋 | 7 | 三重県 |
17 | 舞ルネサンス | 初出場 | 神奈川県 |
18 | お喜楽家 | 10 | 香川県 |
19 | 颯爽JAPAN | 12 | 兵庫県 |
20 | 原宿よさこい連 | 7 | 東京都 |
21 | 紀州よさこい連 紀風 | 7 | 和歌山県 |
22 | 宴一座~宙~ | 5 | 香川県 |
23 | VOGUE038 | 初出場 | 北海道 |
24 | 舞龍人 | 6 | 山口県 |
25 | 泉北すきやねん | 8 | 大阪府 |
26 | 日専連ぬまづ鳴子隊 | 初出場 | 静岡県 |
27 | 備後ばらバラよさこい踊り隊 | 9 | 広島県 |
29 | ドリーム夜さ来い オフィシャルチーム | 13 | 東京都 |
30 | なんててかんてて | 7 | 愛媛県 |
31 | Summer Zipper | 6 | 東京都 |
32 | らんラン東海 | 8 | 愛知県 |
33 | 華舞~鬼蜂~ | 2 | 岡山県 |
34 | ZAC | 初出場 | 岐阜県 |
35 | 鳴子艶舞会 | 5 | 静岡県 |
36 | 和歌山MOVE | 初出場 | 和歌山県 |
37 | ぬまづ熱風舞人 | 3 | 静岡県 |
38 | 備後新選組 | 7 | 広島県 |
39 | 半布里 | 8 | 岐阜県 |
40 | 華鹿 | 5 | 奈良県 |
41 | 風舞輝~fubuki~ | 3 | 岡山県 |
42 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 4 | 東京都 |
43 | 能登國 涌浦七士 | 4 | 石川県 |
45 | 俄嘉屋 | 7 | 岡山県 |
46 | 京都チーム「櫻嵐洛」 | 14 | 京都府 |
※「六陸~RIKU~」および「上總組」はよさこい祭り本番で受賞したため、後夜祭のプログラムで出場します。
第59回よさこい祭り 後夜祭出場チーム
8月12日(日)19:00〜22:00
No. | チーム名 | 本番受賞 | 出身県 |
---|---|---|---|
1 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
2 | 上總組 | 地区競演場連合会奨励賞 | 埼玉県 |
3 | だるま | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
4 | 濱長 花神楽 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
5 | 東印度公司 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
6 | サボタージュ | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
7 | 万々商店街 万々歳 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
8 | 國士舞双 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
9 | よんでん | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
10 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
11 | あたごまち愛組氣炎一座 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
12 | 逢 KDDI高知支店 | 地区競演場連合会奨励賞 | 高知県 |
13 | 大橋通り踊り子隊 | 審査員特別賞 | 高知県 |
14 | 六陸~RIKU~ | 審査員特別賞 | 東北地方 |
15 | 梼原 | 審査員特別賞 | 高知県 |
16 | 上町よさこい鳴子連 | 銀賞 | 高知県 |
17 | 京町・新京橋「ゑびすしばてん連」 | 銀賞 | 高知県 |
18 | 帯屋町筋 | 銀賞 | 高知県 |
19 | 俵屋グループ | 金賞 | 高知県 |
20 | ほにや | 金賞 | 高知県 |
21 | 旭食品 | 金賞 | 高知県 |
22 | とらっく((社)高知県トラック協会) | よさこい大賞 | 高知県 |
「2012よさこい全国大会 出番表(中央公園会場)」「第59回よさこい祭り 後夜祭 出番表(中央公園会場)」より構成
後夜祭・全国大会受賞チーム
賞 | チーム名 | 出身県 |
---|---|---|
武政英策賞 | 國士舞双 | 高知県 |
最優秀賞「輝」 | 踊っこひおか | 兵庫県 |
優秀賞「彩」 | ぞっこん町田’98 | 東京都 |
優秀賞「粋」 | ぬまづ熱風舞人 | 静岡県 |
優秀賞「睦」 | 大富士with雄大グループ | 静岡県 |
優秀賞「艶」 | 舞龍人 | 山口県 |
優秀賞「豪」 | 能登國 涌浦七士 | 石川県 |
ぺギー葉山賞 | 俵屋グループ | 高知県 |
トップページに戻る
Copyright © 2012,Tadashi Mori. All Rights Reserved.