1996年・第43回よさこい祭りの参加団体の一覧です。「第43回よさこい祭りテレビ出番表」を基に制作しました。全122団体・約13,000人の参加です。また、この団体以外に「高知市民憲章推進協議会」への参加者・約700名が加わります。
No. | 団体名 | 人数 | 初参加 | 県外 | 賞 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校法人土居学園くるみ幼稚園 | 70 | |||
2 | 学校法人みかづき学園 みかづき幼稚園 | 90 | |||
3 | 学校法人沢田学園みさと幼稚園 | 85 | |||
4 | 学校法人みかづき学園 みかづき第2幼稚園 | 120 | |||
5 | 杉の子3園ちびっこ隊 | 124 | |||
6 | こうち生活協同組合 | 100 | |||
7 | 高知市子ども会連合会 | 150 | |||
8 | 梅ノ辻町内会踊り子隊 | 80 | |||
9 | ツインズランド | 53 | ○ | ||
10 | 鴨部すれ子ども会 | 50 | |||
11 | JR四国連 | 120 | |||
12 | ENNOKYOU(円応教土佐教会) | 100 | |||
13 | 東京私学六大学連合高知県人会 | 130 | ○ | ||
14 | ロイヤルたかぎ美容室and四国警備保障 | 150 | |||
15 | 民商グループ | 80 | |||
16 | 東風CELEBRATIONS | 130 | |||
17 | ビバリーヒルズ | 150 | |||
18 | 日本大学 | 100 | |||
19 | 国際デザインカレッジ | 50 | |||
20 | 高知短期大学 | 100 | |||
21 | 陸上自衛隊 高知駐屯地 | 70 | |||
22 | 尼崎武善会 | 45 | ○ | ||
23 | HOBBIT SUSAKI-4TH-CLUB | 80 | |||
24 | TEAM RISE(チームライズ) | 130 | |||
25 | 四国銀行 | 80 | |||
26 | 和建設(株) | 144 | ミュージック賞 | ||
27 | 郵便局チーム | 100 | |||
28 | かわるにかあらん | 150 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
29 | NTT高知グループ | 100 | |||
30 | ほにや | 150 | |||
31 | 日本生命高知支社 | 120 | |||
32 | アートウェイブ | 150 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
33 | 高知市役所踊り子隊 | 80 | |||
34 | 入交グループ | 120 | |||
35 | さあよっちょれ踊ろよチーム | 75 | ○ | ||
36 | seeds | 110 | ○ | ||
37 | 北海道合同チーム | 100 | ○ | ||
38 | チームグランドベティ | 100 | |||
39 | 極楽とんぼ | 50 | ○ | ○ | |
40 | 土佐さめうら | 80 | |||
41 | セントラルグループ踊り子隊 | 150 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
42 | 四国開発グループ | 120 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
43 | (株)高知大丸 | 100 | |||
44 | 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院 | 100 | |||
45 | 高知県立実践農業大学校 | 75 | |||
46 | 高知大学南溟寮 | 50 | |||
47 | (社)高知県建設業協会 | 120 | |||
48 | さぬき踊らんな連 | 100 | ○ | ||
49 | 旭食品 | 100 | 会長賞 | ||
50 | 御宿連(高知市旅館ホテル協同組合) | 80 | アイデア賞 | ||
51 | ユニティービート | 120 | |||
52 | NIKESHOPMODEL | 120 | |||
53 | MEDIA・CROSS by 髪結ハウス | 120 | |||
54 | 専修大学高知県人会 | 80 | ○ | ||
55 | 本山町さくら | 80 | |||
56 | 三石なるこ会 | 80 | ○ | ○ | |
57 | 野村證券株式会社高知支店 | 80 | |||
58 | 野市町踊り子隊 | 60 | |||
59 | 高知銀行 | 80 | |||
60 | 明治生命 | 100 | |||
61 | 日立チーム | 130 | |||
62 | 山田太鼓 | 120 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
63 | 安芸市子ども会連合会 | 120 | |||
64 | 高須子ども会連合会 | 150 | |||
65 | つくし | 130 | |||
66 | 大津子ども会なるこ躍り子隊 | 100 | |||
67 | 五台山子ども会踊り子隊 | 110 | |||
68 | 旭よさこいまつり実行委員会 | 100 | |||
69 | 菜園場商店街踊り子隊 | 100 | |||
70 | 帯屋町筋ジュニア隊 | 150 | |||
71 | 上町よさこい鳴子連 | 150 | |||
72 | M's FACTORY | 60 | |||
73 | 高知工業高等専門学校 | 50 | |||
74 | とらっく((社)高知県とらっく協会) | 90 | |||
75 | 大東文化大学 | 100 | |||
76 | 須賀よさこい連ちびっこ隊+リトルプレイヤーズシアター踊り子隊 | 150 | |||
77 | ENTERTAINMENT CARGALLERY KYOUWA | 150 | ○ | ||
78 | 日教組高知(高知教職員組合) | 100 | |||
79 | 無国籍 | 150 | |||
80 | 高知市農業協同組合 | 100 | |||
81 | 立正校正会高知協会 | 100 | |||
82 | 西山グループ 高知トヨペット踊り子隊 | 100 | |||
83 | 高知福祉専門学校、四国医療工学専門学校 | 94 | |||
84 | 三菱自動車・弘田グループ | 130 | |||
85 | サニーグループ | 100 | |||
86 | 住友生命踊り子チーム | 110 | |||
87 | 土佐女子短期大学 | 135 | アイデア賞 | ||
88 | ハイウェイ連 | 100 | |||
89 | YONDEN | 100 | |||
90 | “ゑびすしばてん連”京町新京橋 | 100 | ミュージック賞 | ||
91 | 高知信用金庫 | 100 | |||
92 | 富士通グループ | 90 | |||
93 | 亜羅神 | 120 | |||
94 | 高知市立高等看護学院 | 80 | |||
95 | グローイングカンパニー | 150 | |||
96 | ミュージカル「絵金」 | 60 | ○ | ||
97 | 清+C−NAS | 60 | |||
98 | 関西地区大学よさこい同窓会 | 50 | ○ | ||
99 | 帯屋町筋踊り子隊 | 120 | 地区競演場連合会奨励賞 | ||
100 | BBS大橋通り | 130 | |||
101 | 大旺グループ | 100 | |||
102 | メガネの三城&国際ぬうびじょんくらぶ | 80 | |||
103 | 京都学生チーム「夢大路」 | 60 | ○ | ○ | |
104 | 建設省高知工事事務所 | 100 | |||
105 | GAIA(ガイア) | 50 | ○ | ||
106 | 関西地区六大学連合 | 150 | ○ | ||
107 | 高知県庁チーム | 100 | |||
108 | 高知市街路市組合連合会 | 100 | |||
109 | チーム・ラ・クラッセ SUPER DANCERS | 120 | |||
110 | 高知県ユース・ホステル連 | 70 | |||
111 | MYCAL | 120 | |||
112 | 東京土佐寮 | 150 | ○ | ||
113 | 沙羅 | 130 | ○ | ||
114 | 土佐高46回生みんなでよさこいを踊ろう会 | 120 | |||
115 | 木馬 | 100 | |||
116 | 島村写真館ダンシングチーム | 100 | |||
117 | 高知大学日章寮踊り子隊 | 60 | |||
118 | 高知学生チーム | 120 | ○ | ||
119 | 高知放送会館グループ | 120 | |||
120 | ホームラン | 120 | ミュージック賞 | ||
121 | BARST | 130 | ○ | ||
122 | 近畿大学交友会高知県支部 | 80 | ○ |
最近はよさこい祭りの規模も大きくなったせいで、人数の制限でなかなか参加できない状態です。また、祭りの2〜3ヶ月前はみっちり練習という状態です。しかし、飛び入りで何とか参加したい、という方はこの「高知市民憲章推進協議会」チームに加わることができます。追手筋の追手前小学校グラウンドで当日少々練習をすれば、そのまま踊りに参加することができます。
高知よさこい祭りWWWホームページ